Объем в блокчейне
+0,29 %₽452,73B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽88,59M0,01152 | -0,50 % | 0,01152-0,50 % | ₽26,49M | ₽209,28K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽45,02M0,00000585 | +2,12 % | 0,00000585+2,12 % | ₽2,88M | ₽159,27K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽14,48M0,0001888 | -3,43 % | 0,0001888-3,43 % | ₽107,92K | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽5,44M0,0000007082 | -0,78 % | 0,0000007082-0,78 % | ₽2,81M | ₽14,59K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽1,22B0,01592 | +0,11 % | 0,01592+0,11 % | ₽11,66M | ₽424,78K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽27,25M0,0003545 | -1,01 % | 0,0003545-1,01 % | ₽83,38K | ₽8,79K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽14,58B0,01897 | -2,42 % | 0,01897-2,42 % | ₽20,07M | ₽80,96M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽6,78M0,0000882 | -3,77 % | 0,0000882-3,77 % | ₽207,62K | ₽12,78K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽6,33M0,00008242 | 0,00 % | 0,000082420,00 % | ₽2,01K | ₽165,06K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽2,61T34,06913796 | -48,81 % | 34,06913796-48,81 % | ₽1,47 | ₽8,62K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽6,77B0,0881 | -11,99 % | 0,0881-11,99 % | ₽50,05M | ₽6,89M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₽628,33M0,00000027245 | -4,06 % | 0,00000027245-4,06 % | ₽236,82K | ₽390,85K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,15M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,16 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽8,39B0,1198 | +1,45 % | 0,1198+1,45 % | ₽19,38M | ₽630,22K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽20,95M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽2,59M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽3,16M0,00000041226 | +2,06 % | 0,00000041226+2,06 % | ₽1,38M | ₽15,17K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽21,44M0,0002789 | -1,95 % | 0,0002789-1,95 % | ₽6,57M | ₽2,39M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,52B0,06379 | -6,57 % | 0,06379-6,57 % | ₽11,8M | ₽15,62M |




























