Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-15,41 %
₽16,19B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
42,57
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 803
Падение 1 593
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() START | 0,0000028₽0,0002152 | +158,01 % | 0,0000028+158,01 % | ₽32,29 | ₽217,21K | ||
![]() CYAI | 0,0002644₽0,0203254 | +112,13 % | 0,0002644+112,13 % | ₽5,5M | ₽20,32M | ||
![]() BASED | 0,000018₽0,001384 | +100,88 % | 0,000018+100,88 % | ₽7,11K | ₽1,45M | ||
![]() Chud | 0,0002710₽0,0208330 | +66,81 % | 0,0002710+66,81 % | ₽3,61M | ₽20,83M | ||
![]() Pigeon | 0,0018884₽0,1451685 | +65,12 % | 0,0018884+65,12 % | ₽42,36M | ₽145,15M | ||
![]() U402 | 0,0000015₽0,0001153 | +63,27 % | 0,0000015+63,27 % | ₽1,76M | ₽1,17M | ||
![]() 4Ball | 0,003450₽0,265210 | +55,23 % | 0,003450+55,23 % | ₽28,77M | ₽265,27M | ||
![]() BWT | 0,0001084₽0,0083331 | +52,28 % | 0,0001084+52,28 % | ₽1,48M | ₽8,33M | ||
![]() FELIX | 0,00004409₽0,00338937 | +49,46 % | 0,00004409+49,46 % | ₽17,85M | ₽326,84M | ||
![]() Aiden | 0,0000775₽0,0059577 | +47,00 % | 0,0000775+47,00 % | ₽567,32K | ₽5,9M | ||
![]() ANIMALS | 0,0001359₽0,0104471 | +43,22 % | 0,0001359+43,22 % | ₽872,44K | ₽10,22M | ||
![]() joobi | 0,000025₽0,001922 | +43,10 % | 0,000025+43,10 % | ₽113,54K | ₽1,94M | ||
![]() COLLECT | 0,05593₽4,29955 | +41,74 % | 0,05593+41,74 % | ₽1,16B | ₽2,3B | ||
![]() Simpson | 0,0{13}31298₽0,0{11}2405996 | +41,27 % | 0,0{13}31298+41,27 % | ₽3,84K | ₽1,01M | ||
![]() DIGI | 0,0000046₽0,0003536 | +38,23 % | 0,0000046+38,23 % | ₽1,08M | ₽35,75M | ||
![]() OPUS | 0,0004221₽0,0324484 | +37,51 % | 0,0004221+37,51 % | ₽1,4M | ₽31,53M | ||
![]() LISA | 0,0057₽0,4382 | +37,23 % | 0,0057+37,23 % | ₽2,28M | ₽96,38M | ||
![]() CAPY | 0,000000124487₽0,000009569789 | +36,65 % | 0,000000124487+36,65 % | ₽1,54M | ₽9,56M | ||
![]() PHIL | 0,000555₽0,042665 | +36,47 % | 0,000555+36,47 % | ₽5,92M | ₽42,71M | ||
![]() Satoshi | 0,0000640₽0,0049200 | +36,43 % | 0,0000640+36,43 % | ₽1,55M | ₽4,91M |



















