Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-15,28 %
₽16,22B
Сезонный индекс альткоинов
34/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
42,26
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 787
Падение 1 607
Уровень 1 (L1)
-0,67 %



+64
ESP+73,07 %
Margin
-2,17 %



IOTX+34,08 %
Стейблкоин TRY
-2,38 %



XVG+5,21 %
USD Stablecoin
-2,26 %



+16
CUSD+0,20 %
Meme
-3,44 %



PHIL+33,77 %
Платформа смарт-контрактов
-2,32 %



+55
PLIAN+8,64 %
Cryptocurrency
-1,94 %



+17
STEEM+16,55 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-2,21 %



ENSO+31,89 %
Экосистема Solana
-1,88 %



+74
LIQ+12,23 %
Стейблкоины
-0,35 %



+14
CUSD+0,20 %
Экосистема BNB Chain
-1,99 %



IOTX+34,08 %
Stocks
-1,35 %



AMDON+6,21 %
AIBIGDATA
-2,49 %



SYLO+19,67 %
Metals
-0,24 %



+8
XAU0,00 %
Chinese
-9,33 %



+5
币安人生+1,82 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Обмен токенов
-2,52 %



+11
HYPE+0,36 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Время листинга | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0,0003933₽0,0302345 | 2026/02/1702:26:47 | -67,94 % | 0,0003933-67,94 % | ₽76,36M | ₽30,23M | ||
![]() COREJS | 0,0000828₽0,0063652 | 2026/02/2202:10:48 | -4,73 % | 0,0000828-4,73 % | ₽22,41M | ₽6,36M | ||
![]() OASIS | 0,8679₽66,7188 | 2026/02/2402:22:45 | +2,16 % | 0,8679+2,16 % | ₽8,85M | ₽6,67B | ||
![]() FREEDOM | 0,0001101₽0,0084638 | 2026/02/1902:42:32 | -11,04 % | 0,0001101-11,04 % | ₽5,94M | ₽8,46M | ||
![]() IMAGINE | 0,0000265₽0,0020372 | 2026/02/2202:10:09 | -31,50 % | 0,0000265-31,50 % | ₽3,32M | ₽2,04M | ||
![]() GOODBOY | 0,0000122₽0,0009379 | 2026/02/2002:39:10 | -29,69 % | 0,0000122-29,69 % | ₽619,68K | ₽943,13K |





