Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-19,14 %
₽18,79B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
48,30
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 705
Падение 670
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
+3,67 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
+4,73 %



FIO+45,64 %
USD Stablecoin
+4,04 %



+16
OP+12,00 %
Стейблкоин TRY
+5,34 %



OP+12,00 %
Cryptocurrency
+4,11 %



+17
STEEM+17,34 %
Платформа смарт-контрактов
+4,97 %



+55
LUNC+11,44 %
Meme
+4,58 %



ARC+43,86 %
Экосистема Solana
+3,91 %



+74
JUP+15,47 %
Стейблкоины
+0,12 %



+14
USTC+5,09 %
Экосистема BNB Chain
+3,00 %



MEMES+69,22 %
Metals
-0,22 %



+8
XAU0,00 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+2,50 %



MRLN+31,30 %
AIBIGDATA
+2,62 %



AIPUMP+50,71 %
Stocks
-0,50 %



COINX+8,94 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Экосистема Polygon
+3,53 %



STG+22,06 %
Экосистема Avalanche
+5,24 %



+40
STG+22,06 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22 112,006404₽1 702 361,360232 | -99,99 % | 22 112,006404-99,99 % | ₽491,95 | ₽1702,36T | ||
![]() T-HEAD | 0,001129₽0,086920 | -82,18 % | 0,001129-82,18 % | ₽1,85K | ₽86,98M | ||
![]() BASED | 0,000013₽0,001001 | -80,09 % | 0,000013-80,09 % | ₽199,4 | ₽1,07M | ||
![]() CVT | 0,000004₽0,000308 | -70,72 % | 0,000004-70,72 % | ₽299,02K | ₽359,38K | ||
![]() SK | 0,0000082₽0,0006313 | -69,93 % | 0,0000082-69,93 % | ₽48,85K | ₽635,61K | ||
![]() NXPC | 0,338₽26,022 | -68,86 % | 0,338-68,86 % | ₽1,41K | ₽3,36B | ||
![]() memes | 0,000005₽0,000385 | -59,07 % | 0,000005-59,07 % | ₽1,07M | ₽423,08K | ||
![]() Franklin | 0,0002576₽0,0198321 | -52,73 % | 0,0002576-52,73 % | ₽56,12M | ₽19,83M | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035₽0,0002695 | -46,71 % | 0,0000035-46,71 % | ₽55,43 | ₽270,26K | ||
![]() CQ | 0,000000241₽0,000018554 | -44,69 % | 0,000000241-44,69 % | -- | ₽1,86M | ||
![]() monkeygun | 0,0000123₽0,0009470 | -44,02 % | 0,0000123-44,02 % | ₽654,48K | ₽940,53K | ||
![]() CEASEFIRE | 0,0000022₽0,0001694 | -44,00 % | 0,0000022-44,00 % | ₽211,45K | ₽174,56K | ||
![]() fish | 0,0002646₽0,0203711 | -41,32 % | 0,0002646-41,32 % | ₽25,04M | ₽20,36M | ||
![]() enjoyor | 0,000003₽0,000231 | -40,58 % | 0,000003-40,58 % | ₽0,77 | ₽231,98K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034₽0,0002618 | -40,47 % | 0,0000034-40,47 % | ₽118,59K | ₽268,7K | ||
![]() AMEEN | 0,0000086₽0,0006621 | -39,79 % | 0,0000086-39,79 % | ₽1,18M | ₽662,51K | ||
![]() AIP | 0,0000037₽0,0002849 | -39,63 % | 0,0000037-39,63 % | ₽11,55 | ₽288,59K | ||
![]() SUPERCOIN | 0,0000030₽0,0002310 | -39,52 % | 0,0000030-39,52 % | ₽10,78 | ₽233,92K | ||
![]() Goyim | 0,0012817₽0,0986756 | -39,40 % | 0,0012817-39,40 % | ₽84,83M | ₽98,67M | ||
![]() Healtwy | 0,0000028₽0,0002156 | -39,13 % | 0,0000028-39,13 % | ₽5,39 | ₽218,48K |



















