Объем в блокчейне
+0,29 %₽451,13B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₽5,76B7,0009 | +10,27 % | 7,0009+10,27 % | ₽312,1M | ₽4,58M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₽2,03B9,37 | +13,82 % | 9,37+13,82 % | ₽74,43M | ₽35,93M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₽370,06M0,05412 | +4,60 % | 0,05412+4,60 % | ₽57,34M | ₽134M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₽1,53B0,06624 | +4,92 % | 0,06624+4,92 % | ₽15,26M | ₽1,3M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₽1,63B0,00988 | +7,66 % | 0,00988+7,66 % | ₽442,72K | ₽107,66K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₽1,11B0,8235 | +9,08 % | 0,8235+9,08 % | ₽21,29M | ₽4,99M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₽79,21B0,1034 | +11,62 % | 0,1034+11,62 % | ₽59,37M | ₽552,27M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₽2,77B1,2999 | +10,06 % | 1,2999+10,06 % | ₽117,63M | ₽5,65M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₽5,76B2,4249 | +8,07 % | 2,4249+8,07 % | ₽10,13M | ₽4,87M |

















