Актуальные монеты
Нет данных
Лидеры
Нет данных
Убытки
Нет данных
Последняя цена XAUUSD
+0,16 %5 151,27
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Ценовой диапазон 24 часа | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 214,72₽16 506,34 | +0,09 % | 214,72+0,09 % | ₽14 984,24₽16 816,91 | ||
![]() PYPL PayPal | 47,24₽3 631,52 | +0,06 % | 47,24+0,06 % | ₽3 314,03₽3 631,52 | ||
![]() U Unity Software | 18,29₽1 406,02 | +0,06 % | 18,29+0,06 % | ₽1 292,25₽1 429,85 | ||
![]() XPEV XPeng | 18,73₽1 439,85 | +0,06 % | 18,73+0,06 % | ₽1 332,99₽1 440,62 | ||
![]() INTC Intel | 46,03₽3 538,50 | +0,05 % | 46,03+0,05 % | ₽3 326,33₽3 570,02 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16,45₽1 264,57 | +0,05 % | 16,45+0,05 % | ₽1 181,55₽1 279,18 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 385,75₽29 654,07 | +0,04 % | 385,75+0,04 % | ₽27 704,55₽29 841,64 | ||
![]() F Ford Motor | 14,20₽1 091,61 | +0,04 % | 14,20+0,04 % | ₽1 044,71₽1 096,99 | ||
![]() CRM Salesforce | 185,42₽14 253,94 | +0,04 % | 185,42+0,04 % | ₽13 462,91₽14 537,60 | ||
![]() NFLX Netflix | 78,90₽6 065,34 | +0,03 % | 78,90+0,03 % | ₽5 810,89₽6 078,41 | ||
ARM Arm Holdings | 128,00₽9 839,85 | +0,03 % | 128,00+0,03 % | ₽9 373,99₽9 995,90 | ||
![]() ORCL Oracle | 146,14₽11 234,34 | +0,03 % | 146,14+0,03 % | ₽10 682,38₽12 033,82 | ||
![]() IBM IBM | 229,32₽17 628,70 | +0,02 % | 229,32+0,02 % | ₽17 169,76₽19 904,16 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 49,76₽3 825,24 | +0,02 % | 49,76+0,02 % | ₽3 673,80₽3 838,31 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,63₽279,05 | +0,02 % | 3,63+0,02 % | ₽269,06₽292,12 | ||
COHR Когерентный | 254,86₽19 592,06 | +0,02 % | 254,86+0,02 % | ₽17 871,62₽19 959,51 | ||
![]() TSLA Tesla | 408,98₽31 439,85 | +0,02 % | 408,98+0,02 % | ₽30 320,56₽31 459,07 | ||
![]() ABNB Airbnb | 125,50₽9 647,66 | +0,02 % | 125,50+0,02 % | ₽9 249,46₽9 828,32 | ||
LITE Lumentum | 689,98₽53 041,38 | +0,02 % | 689,98+0,02 % | ₽50 816,66₽53 427,29 | ||
![]() SNOW Snowflake | 161,06₽12 381,29 | +0,02 % | 161,06+0,02 % | ₽12 004,61₽13 976,43 |













