Актуальные монеты
Нет данных
Лидеры
Нет данных
Убытки
Нет данных
Последняя цена XAUUSD
-1,59 %5 144,81
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Ценовой диапазон 24 часа | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 210,65₽16 193,47 | +0,07 % | 210,65+0,07 % | ₽14 984,24₽16 816,91 | ||
![]() IBM IBM | 235,49₽18 103,01 | +0,05 % | 235,49+0,05 % | ₽17 169,76₽19 904,16 | ||
![]() CRM Salesforce | 187,14₽14 386,16 | +0,05 % | 187,14+0,05 % | ₽13 462,91₽14 537,60 | ||
![]() ZM Zoom Communications | 90,30₽6 941,70 | +0,05 % | 90,30+0,05 % | ₽6 377,45₽7 017,81 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 387,74₽29 807,05 | +0,04 % | 387,74+0,04 % | ₽27 533,89₽29 807,05 | ||
ARM Arm Holdings | 129,24₽9 935,17 | +0,04 % | 129,24+0,04 % | ₽9 373,99₽9 995,90 | ||
![]() F Ford Motor | 14,23₽1 093,91 | +0,04 % | 14,23+0,04 % | ₽1 044,71₽1 093,91 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16,29₽1 252,27 | +0,04 % | 16,29+0,04 % | ₽1 164,64₽1 266,88 | ||
![]() INTC Intel | 45,22₽3 476,23 | +0,03 % | 45,22+0,03 % | ₽3 326,33₽3 476,23 | ||
![]() XPEV XPeng | 18,14₽1 394,49 | +0,03 % | 18,14+0,03 % | ₽1 332,99₽1 394,49 | ||
![]() HD Home Depot | 388,50₽29 865,47 | +0,03 % | 388,50+0,03 % | ₽28 520,18₽29 963,10 | ||
![]() ORCL Oracle | 145,23₽11 164,38 | +0,02 % | 145,23+0,02 % | ₽10 682,38₽12 155,29 | ||
![]() SNOW Snowflake | 161,70₽12 430,49 | +0,02 % | 161,70+0,02 % | ₽12 004,61₽13 976,43 | ||
CRWD CrowdStrike | 357,99₽27 520,05 | +0,02 % | 357,99+0,02 % | ₽26 522,23₽30 102,24 | ||
RDDT Reddit | 146,09₽11 230,49 | +0,02 % | 146,09+0,02 % | ₽10 800,77₽11 544,14 | ||
![]() NKE Nike | 64,55₽4 962,20 | +0,02 % | 64,55+0,02 % | ₽4 778,48₽5 162,08 | ||
![]() ABNB Airbnb | 125,38₽9 638,44 | +0,02 % | 125,38+0,02 % | ₽9 249,46₽9 828,32 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,62₽278,28 | +0,02 % | 3,62+0,02 % | ₽269,06₽295,96 | ||
![]() DIS Disney | 106,75₽8 206,28 | +0,02 % | 106,75+0,02 % | ₽7 927,23₽8 209,35 | ||
BTGO BitGo Holdings | 9,73₽747,98 | +0,02 % | 9,73+0,02 % | ₽718,77₽814,86 |













