Объем в блокчейне
+0,29 %₽452,73B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₽779,75M0,02028 | +0,68 % | 0,02028+0,68 % | ₽2,67M | ₽2,77M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₽1,69B0,02210 | -3,62 % | 0,02210-3,62 % | ₽685,29K | ₽165,91K | ||
XO 0x90....::XO | ₽102,75M0,0002673 | -1,78 % | 0,0002673-1,78 % | ₽29,43K | ₽24,76K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₽7,91B0,10302 | +3,39 % | 0,10302+3,39 % | ₽10,93M | ₽0,73 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₽446,56M0,000580 | +1,01 % | 0,000580+1,01 % | ₽28,13M | ₽1,99M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₽659,52M0,00857 | -3,34 % | 0,00857-3,34 % | ₽11,98M | ₽1,58M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | ₽0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₽251,62M0,003273 | +3,03 % | 0,003273+3,03 % | ₽3,27M | ₽594,75K |








