Объем в блокчейне
-0,30 %₽446,64B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ₽511,90M0,0000963 | -5,35 % | 0,0000963-5,35 % | ₽99,42M | ₽1,63M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ₽277,99M0,00823 | +4,02 % | 0,00823+4,02 % | ₽44,17M | ₽3,95M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₽3,77B0,04903 | -1,95 % | 0,04903-1,95 % | ₽1,14M | ₽1,45M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ₽2,31B0,03400 | +52,99 % | 0,03400+52,99 % | ₽35,61M | ₽30,53M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ₽852,05M0,01106 | -3,41 % | 0,01106-3,41 % | ₽250,75M | ₽7,27M | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ₽1,77M0,0002586 | +0,43 % | 0,0002586+0,43 % | ₽2,2M | ₽253,29 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ₽240,97K0,0000031300 | +2,88 % | 0,0000031300+2,88 % | ₽366,94K | ₽8,04K | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ₽8,73M0,0001134 | 0,00 % | 0,00011340,00 % | ₽156,48K | ₽299,48 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ₽735,77M0,02926 | +1,55 % | 0,02926+1,55 % | ₽71,7M | ₽5,79M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₽109,91M0,01881 | -3,61 % | 0,01881-3,61 % | ₽6,77K | ₽612,78M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ₽6,56B0,0002027 | -2,41 % | 0,0002027-2,41 % | ₽84,28M | ₽8,04M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₽173,52M0,002253 | -1,28 % | 0,002253-1,28 % | ₽23,99M | ₽1,35M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ₽1,03B0,01346 | -1,59 % | 0,01346-1,59 % | ₽30,57M | ₽6,31M | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ₽8,54M0,0001109 | +0,49 % | 0,0001109+0,49 % | ₽3,95M | ₽415,18 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ₽99,18M0,001288 | -1,20 % | 0,001288-1,20 % | ₽2,85M | ₽187,58K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ₽2,13M0,0000461 | -2,42 % | 0,0000461-2,42 % | ₽943,25K | ₽4,11K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₽5,91B0,0768 | -2,83 % | 0,0768-2,83 % | ₽13,9M | ₽21,08M | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ₽8,44M0,0001097 | +7,31 % | 0,0001097+7,31 % | ₽3,85M | ₽12,03K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ₽189,48M0,0000820 | -1,95 % | 0,0000820-1,95 % | ₽8,99M | ₽15,69M | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ₽34,67M0,0000045040 | -6,10 % | 0,0000045040-6,10 % | ₽2,58M | ₽154,7K |




























