Объем в блокчейне
-0,30 %₽446,95B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₽2,02B1 932,21 | -0,82 % | 1 932,21-0,82 % | ₽1,7B | 4,80K | 2,23K | ₽1,42B | 82,2 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₽1,47B0,9953 | +0,17 % | 0,9953+0,17 % | ₽1,74B | 7,05K | 1,87K | ₽1,36B | 92,67 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₽35,31B1,1754 | -0,34 % | 1,1754-0,34 % | ₽95,85M | 117,47K | 22,59K | ₽967,15M | 64,78 % 0 % 0 % | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ₽22,25B6,5204 | +21,66 % | 6,5204+21,66 % | ₽401,55M | 123,56K | 22,16K | ₽911,38M | 62,87 % 0 % 0 % | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ₽4,47M0,01591 | -4,72 % | 0,01591-4,72 % | ₽6,86M | 939 | 25 | ₽433,41M | 90,53 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₽24,22B0,3411 | -4,19 % | 0,3411-4,19 % | ₽1,57B | 725,53K | 22,08K | ₽316,88M | 68,13 % 0 % 0 % | ||
![]() FLUX 0xb0....dd44 | ₽2,02B0,05987 | -2,71 % | 0,05987-2,71 % | ₽4,42M | 2,44K | 243 | ₽249,48M | 99,66 % 0 % 0 % | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | ₽2,97B0,08074 | +103,13 % | 0,08074+103,13 % | ₽30,76M | 19,75K | 14,10K | ₽181,06M | 3,97 % 0 % 0 % | ||
![]() G 0x9c....0649 | ₽1,89B0,0034029 | -2,26 % | 0,0034029-2,26 % | ₽12,29M | 2,46K | 4 | ₽177,87M | 98,07 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₽6,31B0,4822 | -2,05 % | 0,4822-2,05 % | ₽441,17M | 247,49K | 691 | ₽158,39M | 99,59 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₽28,28B1,8120 | +2,69 % | 1,8120+2,69 % | ₽45,29M | 442,29K | 10,32K | ₽137,7M | 0,36 % 0 % 0 % | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₽11,76B0,1527 | -16,78 % | 0,1527-16,78 % | ₽195,35M | 70,62K | 3,08K | ₽104,39M | 17,33 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽6,15B0,01787 | -3,41 % | 0,01787-3,41 % | ₽16,75M | 1,08M | 25,26K | ₽101,14M | 57,57 % 0 % 0 % | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ₽205,50M0,0056779 | -1,88 % | 0,0056779-1,88 % | ₽1,82M | 21,77K | 6 | ₽81,11M | 0,64 % 0 % 0 % | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ₽1,06B0,7887 | -0,09 % | 0,7887-0,09 % | ₽18,45M | 422 | 5,87K | ₽70,16M | 96,12 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₽7,29B5,2954 | -0,81 % | 5,2954-0,81 % | ₽217M | 113,07K | 2,61K | ₽68,13M | 70,68 % 0 % 0 % | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ₽1,71B0,1487 | -2,99 % | 0,1487-2,99 % | ₽2,62M | 6,19K | 17,23K | ₽67,59M | 85 % 0 % 0 % | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₽2,14B28,217 | -3,41 % | 28,217-3,41 % | ₽98,95M | 505,54K | 2,62K | ₽64,32M | 48,77 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₽3,99B0,0005184 | -3,69 % | 0,0005184-3,69 % | ₽191,92M | 226,41K | 4,28K | ₽61,13M | 39,31 % 0 % 0 % | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ₽1,89B0,0067485 | -4,20 % | 0,0067485-4,20 % | ₽3,52M | 254 | 23,00K | ₽52,66M | 0,3 % 0 % 0 % |



























