Объем в блокчейне
+0,29 %₽452,73B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₽60,06B6,7837 | -0,54 % | 6,7837-0,54 % | ₽103,88M | 1,12K | 437 | ₽3,09M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₽16,37M1,0005 | +1,18 % | 1,0005+1,18 % | ₽31,39M | 43 | 119 | ₽568,22K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₽12,52M1 851,50 | -4,81 % | 1 851,50-4,81 % | ₽24,18M | 136 | 75 | ₽326,62K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽4,99M0,00006497 | -0,43 % | 0,00006497-0,43 % | ₽1,56M | 48 | 35 | ₽163,1K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽3,66M0,00004771 | -8,20 % | 0,00004771-8,20 % | ₽2,41M | 175 | 24 | ₽119,84K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽2,44M0,00003176 | -1,34 % | 0,00003176-1,34 % | ₽1,42M | 123 | 9 | ₽71,37K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₽1,53M0,00002000 | -2,62 % | 0,00002000-2,62 % | ₽901,26K | 12,27K | 2 | ₽15,63K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ₽1,24M0,00001619 | +3,98 % | 0,00001619+3,98 % | ₽736,57K | 126 | 13 | ₽10,58K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₽1,22M0,00001591 | -7,04 % | 0,00001591-7,04 % | ₽755,21K | 333 | 1 | ₽4,22K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₽3,55M0,00004629 | -4,33 % | 0,00004629-4,33 % | ₽1,33M | 2,05K | 3 | ₽3,99K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₽12,74M0,0001658 | -1,95 % | 0,0001658-1,95 % | ₽2,44M | 163 | 5 | ₽3,88K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₽2,04M0,00002666 | -0,99 % | 0,00002666-0,99 % | ₽969,14K | 51,81K | 2 | ₽105,53 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₽2,13M0,00002780 | -1,15 % | 0,00002780-1,15 % | ₽1,17M | 77,43K | 2 | ₽62,32 | 0 % 0 % 0 % |





















