鏈上交易量
-0.30%$1820.39億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONKCRIME EQME....bonk | $4.79萬0.000001527 | -7.31% | 0.000001527-7.31% | $9.46萬 | 6 | 160 | $69.35萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Crime Eb4W....cQd1 | $12.26萬0.000003910 | +3.21% | 0.000003910+3.21% | $27.83萬 | 315 | 13 | $1,239.58 | 95.67% 0% 0% | ||
![]() honeypot 3WWR....bonk | $7.25萬0.000002313 | +0.46% | 0.000002313+0.46% | $12.24萬 | 108 | 8 | $379.61 | 98.04% 0% 0% | ||
![]() SOLBA FwhD....bonk | $4.61萬0.00001911 | -1.13% | 0.00001911-1.13% | $9.49萬 | 26 | 1,912 | $155.95萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() USA 6zso....DUSA | $8.34萬0.000002659 | -1.08% | 0.000002659-1.08% | $16.34萬 | 8 | 572 | $132.25萬 | 3.11% 0% 0% | ||
![]() USDR 9qPK....Qxxf | $10.40萬0.000003317 | +7.42% | 0.000003317+7.42% | $19.17萬 | 20 | 4 | $9,719.67 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() ONE CJ6t....bonk | $8.13萬0.000002591 | -1.28% | 0.000002591-1.28% | $14.89萬 | 14 | 2 | $939.65 | 97.68% 0% 0% | ||
![]() ONE DWGW....bonk | $7.40萬0.000002358 | 0.00% | 0.0000023580.00% | $14.24萬 | 44 | 0 | -- | 98.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | $6.86萬0.000002188 | -3.12% | 0.000002188-3.12% | $13.72萬 | 9 | 4 | $1,794.27 | 100% 0% 0% | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | $10.24萬0.0003266 | +1.55% | 0.0003266+1.55% | $13.98萬 | 113 | 3 | $1,220.76 | 100% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | $6.88萬0.000002192 | 0.00% | 0.0000021920.00% | $13.63萬 | 21 | 6 | $659.81 | 63.47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | $7.11萬0.000002267 | -6.94% | 0.000002267-6.94% | $13.82萬 | 13 | 5 | $3,769.86 | 100% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | $5.14萬0.000001638 | -1.10% | 0.000001638-1.10% | $9.99萬 | 9 | 1 | $858.3 | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | $7.11萬0.000002266 | 0.00% | 0.0000022660.00% | $13.83萬 | 56 | 0 | -- | 99.6% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | $12.06萬0.000003846 | 0.00% | 0.0000038460.00% | $22.11萬 | 169 | 1 | $15.84 | 100% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | $8.14萬0.000002597 | -0.35% | 0.000002597-0.35% | $15.58萬 | 80 | 1 | $0.69 | 86.8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | $6.77萬0.00003597 | 0.00% | 0.000035970.00% | $13.66萬 | 8 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | $7.43萬0.000002368 | 0.00% | 0.0000023680.00% | $14.52萬 | 96 | 1 | $41.08 | 100% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | $5.17萬0.000001650 | 0.00% | 0.0000016500.00% | $9.87萬 | 23 | 1 | $2.09 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | $6.82萬0.000002176 | -2.46% | 0.000002176-2.46% | $13.65萬 | 46 | 1 | $252.37 | 99.68% 0% 0% |



























