On-Chain Volume
-0.30%฿5.80B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ฿810.11M7.0334 | +4.89% | 7.0334+4.89% | ฿1.37M | 1.12K | 542 | ฿47.35K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ฿212.96K1.0003 | -0.03% | 1.0003-0.03% | ฿409.89K | 47 | 99 | ฿6.58K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ฿175.06K1,989.33 | +4.57% | 1,989.33+4.57% | ฿338.86K | 138 | 50 | ฿2.1K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ฿26.07K0.00002607 | +27.66% | 0.00002607+27.66% | ฿12.6K | 132 | 47 | ฿1.18K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ฿45.69K0.00004569 | +16.48% | 0.00004569+16.48% | ฿20.89K | 77.44K | 19 | ฿836.77 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿69.05K0.00006905 | +9.70% | 0.00006905+9.70% | ฿20.96K | 48 | 37 | ฿658.4 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿24.96K0.00002496 | -2.98% | 0.00002496-2.98% | ฿16.77K | 123 | 2 | ฿269.03 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿39.33K0.00003933 | +2.67% | 0.00003933+2.67% | ฿28.83K | 175 | 9 | ฿177.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ฿16.44K0.00001644 | -1.72% | 0.00001644-1.72% | ฿10.15K | 333 | 2 | ฿147.1 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ฿30.87K0.00003087 | +3.02% | 0.00003087+3.02% | ฿14.31K | 51.81K | 4 | ฿87.19 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ฿182.38K0.0001823 | 0.00% | 0.00018230.00% | ฿33.91K | 163 | 4 | ฿75.32 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ฿49.13K0.00004913 | +0.29% | 0.00004913+0.29% | ฿18.07K | 2.05K | 2 | ฿13.94 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ฿20.70K0.00002070 | +2.18% | 0.00002070+2.18% | ฿12.28K | 12.27K | 2 | ฿0.53 | 0% 0% 0% |





















