fear.greed
extreme.fear
liquid.data
+70.48%
฿291.00M
altcoin.index
34/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
41.23
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 605
fall.trend 1,773
เลเยอร์ 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
สเตเบิลคอยน์ TRY
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-1.24%



+56
QANX+6.99%
ระบบนิเวศโซลานา
+1.97%



+76
SRM+45.05%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
สเตเบิลคอยน์
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOOST | 0.000041฿0.000041 | +9400.96% | 0.000041+9400.96% | ฿9.53K | ฿25.65K | ||
![]() Freedom of Money | 0.0052456฿0.0052456 | +5437.43% | 0.0052456+5437.43% | ฿17.88M | ฿5.24M | ||
![]() fish | 0.0003490฿0.0003490 | +482.30% | 0.0003490+482.30% | ฿1.79M | ฿349.04K | ||
![]() PEACEGUY | 0.0002630฿0.0002630 | +282.59% | 0.0002630+282.59% | ฿411.25K | ฿262.87K | ||
![]() SOPH | 0.00999฿0.00999 | +254.00% | 0.00999+254.00% | ฿373.34K | ฿19.99M | ||
![]() Monitor | 0.0002091฿0.0002091 | +216.67% | 0.0002091+216.67% | ฿209.28K | ฿207.79K | ||
![]() ORA | 0.000155฿0.000155 | +209.06% | 0.000155+209.06% | ฿0.03 | ฿107.77K | ||
![]() memes | 0.000009฿0.000009 | +203.58% | 0.000009+203.58% | ฿54.2K | ฿9.31K | ||
![]() Goyim | 0.0014526฿0.0014526 | +172.99% | 0.0014526+172.99% | ฿1.85M | ฿1.45M | ||
![]() Franklin | 0.0004052฿0.0004052 | +168.17% | 0.0004052+168.17% | ฿661K | ฿405.24K | ||
![]() START | 0.0000028฿0.0000028 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | ฿0.01 | ฿2.82K | ||
![]() 世界和平 | 0.000211฿0.000211 | +140.76% | 0.000211+140.76% | ฿314.07K | ฿211.42K | ||
![]() AMEEN | 0.0000125฿0.0000125 | +133.76% | 0.0000125+133.76% | ฿25.84K | ฿12.55K | ||
![]() monkeygun | 0.0000327฿0.0000327 | +100.39% | 0.0000327+100.39% | ฿18.3K | ฿32.41K | ||
![]() Aiden | 0.0001498฿0.0001498 | +88.82% | 0.0001498+88.82% | ฿43.21K | ฿148.5K | ||
![]() Oil | 0.000520฿0.000520 | +85.07% | 0.000520+85.07% | ฿346.68K | ฿519.54K | ||
![]() MIGA | 0.000044฿0.000044 | +81.82% | 0.000044+81.82% | ฿15.58K | ฿44.67K | ||
![]() Dale | 0.000040฿0.000040 | +74.00% | 0.000040+74.00% | ฿15.26K | ฿40.48K | ||
![]() SLONANA | 0.0000335฿0.0000335 | +71.33% | 0.0000335+71.33% | ฿17.11K | ฿33.53K | ||
![]() yomama | 0.0000616฿0.0000616 | +68.97% | 0.0000616+68.97% | ฿149.88K | ฿61.67K |



















