On-Chain Volume
-0.39%฿5.90B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ฿6.91K0.000006914 | -33.89% | 0.000006914-33.89% | ฿6.46K | 383 | 35 | ฿3.02K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ฿8.28K0.000008281 | -3.88% | 0.000008281-3.88% | ฿7.19K | 25 | 2 | ฿8.76 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ฿2.10K0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | ฿3.59K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ฿2.06K0.000002069 | +0.85% | 0.000002069+0.85% | ฿3.55K | 208 | 3 | ฿36.48 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ฿2.16K0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ฿3.63K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ฿5.26K0.000005262 | -1.61% | 0.000005262-1.61% | ฿5.74K | 1.62K | 3 | ฿21.8 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ฿1.58K0.000001584 | -2.86% | 0.000001584-2.86% | ฿3K | 3 | 3 | ฿57.21 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ฿1.76K0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ฿3.28K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ฿69.34K0.00006934 | -7.37% | 0.00006934-7.37% | ฿20.26K | 8 | 30 | ฿1.22K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿70.20K0.00007020 | -1.18% | 0.00007020-1.18% | ฿21.07K | 48 | 50 | ฿2.14K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ฿1.71K0.000001712 | +2.99% | 0.000001712+2.99% | ฿3.22K | 6 | 1 | ฿9.94 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ฿2.25K0.000002257 | -1.21% | 0.000002257-1.21% | ฿3.62K | 2.05K | 1 | ฿4.97 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ฿4.81K0.000004812 | 0.00% | 0.0000048120.00% | ฿5.36K | 256 | 1 | ฿60.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ฿7.95K0.000007958 | -0.63% | 0.000007958-0.63% | ฿6.76K | 2.00K | 2 | ฿25.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿27.19K0.00002719 | -17.42% | 0.00002719-17.42% | ฿17.75K | 123 | 4 | ฿243.11 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ฿1.99K0.000001998 | -4.81% | 0.000001998-4.81% | ฿3.53K | 5.36K | 6 | ฿82.86 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ฿1.80K0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | ฿3.26K | 53 | 1 | ฿9.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿37.34K0.00003734 | -8.35% | 0.00003734-8.35% | ฿28.17K | 175 | 8 | ฿407.29 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ฿2.92K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ฿4.93K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ฿8.44K0.000008448 | -4.41% | 0.000008448-4.41% | ฿7.06K | 2.70K | 1 | ฿0.06 | 0% 0% 0% |




























