On-Chain Volume
+0.10%฿9.06B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBAGENTS 0x5b....4444 | ฿34.15K0.00003415 | -36.67% | 0.00003415-36.67% | ฿18.03K | 391 | 5.49K | ฿443.39K | 0% 0% 0% | ||
![]() CНIΝAМAХXІNG 0x74....4444 | ฿7.29K0.000007298 | -86.59% | 0.000007298-86.59% | ฿8.14K | 145 | 3.65K | ฿305.61K | 0% 0% 0% | ||
![]() 梭哈 0xef....4444 | ฿105.30K0.0001053 | +16.20% | 0.0001053+16.20% | ฿30.62K | 295 | 969 | ฿93.4K | 0% 0% 0% | ||
![]() Agent 时代 0xbc....4444 | ฿28.20K0.00002820 | +34.23% | 0.00002820+34.23% | ฿16.86K | 362 | 6.98K | ฿533.94K | 0% 0% 0% | ||
![]() AS 0x11....4444 | ฿2.92K0.000002921 | -9.86% | 0.000002921-9.86% | ฿5.15K | 34 | 753 | ฿82.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() AIBNB 0x55....4444 | ฿131.13K0.0001311 | +89.91% | 0.0001311+89.91% | ฿34.71K | 1.58K | 3.87K | ฿260.87K | 0% 0% 0% | ||
![]() PUPS 0x3a....4444 | ฿3.47K0.000003475 | -6.25% | 0.000003475-6.25% | ฿5.78K | 146 | 4.20K | ฿422.58K | 0% 0% 0% | ||
![]() Intern 0x29....4444 | ฿3.73K0.000003730 | -18.67% | 0.000003730-18.67% | ฿5.91K | 93 | 2.92K | ฿253.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() AIBinance 0x89....4444 | ฿118.71K0.0001187 | -36.16% | 0.0001187-36.16% | ฿35.75K | 1.12K | 24.27K | ฿2.01M | 0% 0% 0% | ||
![]() AIBinance 0xf4....4444 | ฿3.10K0.000003103 | -13.18% | 0.000003103-13.18% | ฿5.34K | 62 | 1.59K | ฿143.67K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xe3....ffff | ฿2.63K0.000002633 | -98.87% | 0.000002633-98.87% | ฿4.85K | 157 | 1.33K | ฿120.48K | 0% 0% 0% | ||
![]() G.O.A.T 0xae....4444 | ฿4.55K0.000004554 | -71.84% | 0.000004554-71.84% | ฿6.9K | 250 | 8.56K | ฿564.5K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x17....ffff | ฿719.61K0.0007196 | +1488.52% | 0.0007196+1488.52% | ฿81.11K | 1.28K | 5.44K | ฿484.64K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x87....ffff | ฿2.40K0.000002406 | -96.84% | 0.000002406-96.84% | ฿4.67K | 46 | 1.07K | ฿83.96K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xd5....ffff | ฿2.44K0.000002445 | -95.56% | 0.000002445-95.56% | ฿4.7K | 41 | 504 | ฿45.93K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x63....ffff | ฿2.37K0.000002375 | -9.45% | 0.000002375-9.45% | ฿4.57K | 31 | 336 | ฿38.83K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x1b....ffff | ฿2.39K0.000002392 | -97.69% | 0.000002392-97.69% | ฿4.61K | 46 | 806 | ฿57.15K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xc8....ffff | ฿2.49K0.000002494 | -91.62% | 0.000002494-91.62% | ฿4.73K | 53 | 963 | ฿135.23K | 0% 0% 0% | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | ฿4.54K0.000004542 | -83.36% | 0.000004542-83.36% | ฿6.68K | 173 | 4.70K | ฿334.84K | 0% 0% 0% | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | ฿3.07K0.000003077 | -67.85% | 0.000003077-67.85% | ฿5.29K | 165 | 2.70K | ฿179.96K | 0% 0% 0% |




























