Объем в блокчейне
-0,46 %₽341,10B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hope GY27....pump | ₽548,82K0,000007123 | -81,02 % | 0,000007123-81,02 % | ₽474,07K | 92 | 1,69K | ₽4,99M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() memes 8sGC....pump | ₽135,18K0,000001754 | -94,44 % | 0,000001754-94,44 % | ₽240,48K | 59 | 2,74K | ₽4,83M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDCI 2XJ7....pump | ₽3,91M0,00005086 | +66,93 % | 0,00005086+66,93 % | ₽1,36M | 327 | 2,67K | ₽19,66M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Dove 9L1h....pump | ₽1,79M0,00002324 | -28,41 % | 0,00002324-28,41 % | ₽870,08K | 270 | 7,14K | ₽10,6M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ORL Gw4V....F74T | ₽523,42K0,000006793 | -78,86 % | 0,000006793-78,86 % | ₽477K | 127 | 6,64K | ₽12,18M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Trump CmSp....Sf3f | ₽323,23K0,000004195 | -86,46 % | 0,000004195-86,46 % | ₽377,03K | 104 | 2,70K | ₽6,72M | 75,73 % 0 % 0 % | ||
![]() INVEST GASa....pump | ₽208,19K0,000002702 | -91,59 % | 0,000002702-91,59 % | ₽302,02K | 184 | 7,18K | ₽14,98M | 86,66 % 0 % 0 % | ||
![]() IranMichi J6fD....pump | ₽114,20K0,000001482 | +0,27 % | 0,000001482+0,27 % | ₽222,79K | 35 | 1,27K | ₽6,05M | 2,84 % 0 % 0 % | ||
![]() MTS BwyN....zboN | ₽172,85K0,000002243 | -73,53 % | 0,000002243-73,53 % | ₽271,86K | 35 | 1,91K | ₽5,28M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MIGA 8W6o....pump | ₽704,46K0,000009143 | -70,99 % | 0,000009143-70,99 % | ₽560,62K | 334 | 3,82K | ₽11,06M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EPSTEIN CcgW....pump | ₽1,34M0,00001742 | +49,53 % | 0,00001742+49,53 % | ₽768,42K | 237 | 5,83K | ₽15,81M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NOMOREWAR 56fQ....pump | ₽126,35K0,000001640 | -4,90 % | 0,000001640-4,90 % | ₽248,53K | 76 | 14,75K | ₽79,53M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() OEF 9J83....vZZW | ₽181,29K0,000002353 | +2,92 % | 0,000002353+2,92 % | ₽281,57K | 25 | 1,56K | ₽7,47M | 22,25 % 0 % 0 % | ||
![]() IranMask 34JG....pump | ₽107,84K0,000001399 | +1,93 % | 0,000001399+1,93 % | ₽214,84K | 15 | 593 | ₽3,04M | 1,18 % 0 % 0 % | ||
![]() OEF 9Ey3....Kef3 | ₽2,81M0,00003648 | -67,13 % | 0,00003648-67,13 % | ₽1,19M | 867 | 37,27K | ₽99,82M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Peace atVj....pump | ₽12,80M0,0001661 | +136,07 % | 0,0001661+136,07 % | ₽2,34M | 1,11K | 17,48K | ₽28,4M | 22,05 % 0 % 0 % | ||
![]() Aloka 79L8....pump | ₽1,94M0,00002519 | +57,90 % | 0,00002519+57,90 % | ₽958,07K | 584 | 17,80K | ₽47,65M | 43,94 % 0 % 0 % | ||
![]() Storm Gf6h....tKGC | ₽705,20K0,000009152 | +61,35 % | 0,000009152+61,35 % | ₽536,66K | 178 | 5,44K | ₽13,76M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() STC oB2i....pump | ₽201,86K0,000002620 | +0,40 % | 0,000002620+0,40 % | ₽304,17K | 379 | 4,26K | ₽31,44M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Warcoin 8gh7....pump | ₽1,00M0,00001305 | -76,84 % | 0,00001305-76,84 % | ₽677,39K | 596 | 16,12K | ₽41,45M | 0 % 0 % 0 % |



























