Объем в блокчейне
-0,35 %₽420,53B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | ₽104,28K0,000001356 | -81,35 % | 0,000001356-81,35 % | ₽131,8 | 2 | 1 | ₽56,76 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() trench wbM3....moon | ₽123,30K0,000001601 | 0,00 % | 0,0000016010,00 % | ₽253,04K | 8 | 1 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() yup 8Svq....moon | ₽115,64K0,000001504 | +0,36 % | 0,000001504+0,36 % | ₽252,78K | 7 | 1 | ₽1,02K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ₽359,67K0,000005356 | -1,34 % | 0,000005356-1,34 % | ₽284,96K | 224 | 16 | ₽6,28K | 97,23 % 0 % 0 % | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ₽57,57K0,0000008035 | 0,00 % | 0,00000080350,00 % | ₽62,95K | 12 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ₽261,83K0,000003409 | -4,39 % | 0,000003409-4,39 % | ₽327,32K | 1,79K | 8 | ₽937,66 | 82,3 % 0 % 0 % | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ₽63,67K0,0000008967 | 0,00 % | 0,00000089670,00 % | ₽94,87K | 4 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ₽50,16K0,0000007069 | 0,00 % | 0,00000070690,00 % | ₽69,58K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ₽137,04K0,000001780 | -0,61 % | 0,000001780-0,61 % | ₽238,51K | 402 | 4 | ₽216,18 | 95,29 % 0 % 0 % | ||
![]() MID 6PxS....moon | ₽83,14K0,000001164 | 0,00 % | 0,0000011640,00 % | ₽118,09K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 100 % | ||
![]() WICK GUH6....moon | ₽55,60K0,0000008283 | +0,55 % | 0,0000008283+0,55 % | ₽95,65K | 59 | 2 | ₽13,59 | 14,07 % 0 % 0 % | ||
![]() ORB AuCs....moon | ₽269,79K0,000003501 | 0,00 % | 0,0000035010,00 % | ₽0 | 23 | 0 | -- | 0,12 % 0 % 0 % | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ₽5,83M0,00007575 | 0,00 % | 0,000075750,00 % | ₽1,95 | 4 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ₽285,56K0,000003706 | 0,00 % | 0,0000037060,00 % | ₽18,16K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SOAR FFga....moon | ₽1,52M0,00001982 | -1,30 % | 0,00001982-1,30 % | ₽840,96K | 96 | 75 | ₽13,66K | 65,26 % 0 % 100 % | ||
![]() CRND Emhz....moon | ₽278,64K0,000003633 | -6,56 % | 0,000003633-6,56 % | ₽338,93K | 778 | 4 | ₽13,62K | 87,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ₽216,06K0,000002813 | 0,00 % | 0,0000028130,00 % | ₽218,89K | 27 | 0 | -- | 99,77 % 0 % 0 % | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ₽197,63K0,000002946 | 0,00 % | 0,0000029460,00 % | ₽205,09K | 222 | 0 | -- | 35,16 % 0 % 0 % | ||
![]() PersAI BN51....moon | ₽120,03K0,000001790 | 0,00 % | 0,0000017900,00 % | ₽159,01K | 113 | 1 | ₽1,38K | 24,45 % 0 % 0 % | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ₽65,71K0,000001047 | 0,00 % | 0,0000010470,00 % | ₽57,84K | 53 | 0 | -- | 98,91 % 0 % 0 % |



























