Объем в блокчейне
-0,46 %₽341,10B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽504,89K0,000006553 | -5,00 % | 0,000006553-5,00 % | ₽479,59K | 383 | 28 | ₽58,09K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₽619,26K0,000008037 | -3,64 % | 0,000008037-3,64 % | ₽523,4K | 25 | 3 | ₽1,89K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₽162,41K0,000002108 | 0,00 % | 0,0000021080,00 % | ₽276,93K | 10 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₽159,45K0,000002069 | +0,85 % | 0,000002069+0,85 % | ₽274,27K | 208 | 3 | ₽2,81K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₽167,13K0,000002169 | 0,00 % | 0,0000021690,00 % | ₽279,95K | 17 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₽379,63K0,000004927 | -1,33 % | 0,000004927-1,33 % | ₽416,77K | 1,62K | 2 | ₽942,21 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₽119,69K0,000001553 | 0,00 % | 0,0000015530,00 % | ₽226,62K | 3 | 1 | ₽970,86 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₽136,20K0,000001767 | 0,00 % | 0,0000017670,00 % | ₽253,24K | 55 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₽5,04M0,00006547 | -4,56 % | 0,00006547-4,56 % | ₽1,51M | 8 | 33 | ₽79,16K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽4,75M0,00006169 | -9,62 % | 0,00006169-9,62 % | ₽1,51M | 48 | 53 | ₽116,72K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₽131,95K0,000001712 | +2,99 % | 0,000001712+2,99 % | ₽248,83K | 6 | 1 | ₽766,27 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₽173,96K0,000002257 | -1,21 % | 0,000002257-1,21 % | ₽279,22K | 2,05K | 1 | ₽383,47 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₽370,74K0,000004812 | 0,00 % | 0,0000048120,00 % | ₽413K | 256 | 1 | ₽4,63K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₽613,18K0,000007958 | -0,63 % | 0,000007958-0,63 % | ₽521,53K | 2,00K | 2 | ₽1,97K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽2,09M0,00002719 | -17,42 % | 0,00002719-17,42 % | ₽1,36M | 123 | 4 | ₽18,73K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₽154,00K0,000001998 | -4,81 % | 0,000001998-4,81 % | ₽272,46K | 5,36K | 6 | ₽6,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₽139,27K0,000001807 | -4,70 % | 0,000001807-4,70 % | ₽251,73K | 53 | 1 | ₽746,53 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽2,87M0,00003734 | -8,35 % | 0,00003734-8,35 % | ₽2,17M | 175 | 8 | ₽31,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₽225,39K0,000002925 | 0,00 % | 0,0000029250,00 % | ₽379,97K | 16 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₽650,88K0,000008448 | -4,41 % | 0,000008448-4,41 % | ₽544,53K | 2,70K | 1 | ₽5,36 | 0 % 0 % 0 % |



























