Объем в блокчейне
+0,29 %₽451,23B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DJ DANIEL AezQ....ScT5 | ₽468,36K0,000006112 | -51,27 % | 0,000006112-51,27 % | ₽597,2K | 133 | 11,38K | ₽57,3M | 93,96 % 0 % 0 % | ||
![]() Slurmit 6jpR....bonk | ₽248,30K0,000003240 | -28,77 % | 0,000003240-28,77 % | ₽409,89K | 13 | 1,93K | ₽7,97M | 99,79 % 0 % 0 % | ||
![]() GORKFUND H8wY....WAac | ₽437,38K0,000005708 | -77,82 % | 0,000005708-77,82 % | ₽517,66K | 110 | 3,23K | ₽15,53M | 74,59 % 0 % 0 % | ||
![]() CRIME 59Gj....bonk | ₽249,32K0,000003254 | +0,83 % | 0,000003254+0,83 % | ₽413,33K | 63 | 3,21K | ₽18,47M | 98,67 % 0 % 0 % | ||
![]() ECLIPSE 5okD....surg | ₽119,97K0,000001565 | -97,88 % | 0,000001565-97,88 % | ₽236,78K | 7 | 313 | ₽3,66M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() GENESIS 9Eu2....PLEX | ₽60,37K0,0000007879 | +36,82 % | 0,0000007879+36,82 % | ₽86,92K | 6 | 83 | ₽643,85K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() GENESIS 6RYS....PLEX | ₽54,78K0,0000007150 | +39,75 % | 0,0000007150+39,75 % | ₽85,36K | 5 | 145 | ₽1,29M | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() STORM 99i3....surg | ₽124,74K0,000001628 | +4,03 % | 0,000001628+4,03 % | ₽245,36K | 74 | 608 | ₽5,57M | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() VESTOR 53fi....vstr | ₽44,15K0,0000006043 | -13,27 % | 0,0000006043-13,27 % | ₽89,97K | 11 | 382 | ₽2,18M | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() NIKITA ausu....ZfcF | ₽159,89K0,000002086 | -79,61 % | 0,000002086-79,61 % | ₽291,39K | 49 | 3,61K | ₽12,73M | 96,9 % 0 % 0 % | ||
![]() AGC 3kkv....aray | ₽176,04K0,000002297 | +14,54 % | 0,000002297+14,54 % | ₽60,67 | 7 | 38 | ₽19,88K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() load Ccyb....LRQk | ₽277,41K0,000003620 | -39,96 % | 0,000003620-39,96 % | ₽434,9K | 101 | 154 | ₽322,7K | 94,47 % 0 % 0 % | ||
![]() Punch DEka....CHcw | ₽261,11K0,000003407 | -50,54 % | 0,000003407-50,54 % | ₽422,36K | 36 | 66 | ₽199,08K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EPOCH 96jN....PLEX | ₽192,96K0,000002518 | -28,95 % | 0,000002518-28,95 % | ₽304,3K | 8 | 807 | ₽3,41M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() HEART-KUN 8SkF....bonk | ₽1,13M0,00001485 | -47,85 % | 0,00001485-47,85 % | ₽759,22K | 121 | 3,60K | ₽5,33M | 36,61 % 0 % 0 % | ||
![]() PRIVILY 2LiW....surg | ₽114,87K0,000001499 | -7,68 % | 0,000001499-7,68 % | ₽234,04K | 7 | 281 | ₽2,81M | 99,97 % 0 % 0 % | ||
![]() BEENZ H38j....bonk | ₽176,36K0,000002301 | -5,61 % | 0,000002301-5,61 % | ₽340,19K | 11 | 15 | ₽8,04K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() FROG CSF4....Jhdm | ₽134,52K0,000001755 | +4,85 % | 0,000001755+4,85 % | ₽269,01K | 18 | 5 | ₽3,84K | 99,63 % 0 % 0 % | ||
![]() List 8EoY....wray | ₽165,39K0,000002158 | 0,00 % | 0,0000021580,00 % | ₽1,61 | 4 | 5 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE C71j....bonk | ₽188,29K0,000002457 | 0,00 % | 0,0000024570,00 % | ₽348,41K | 9 | 1 | ₽2,76 | 99,99 % 0 % 0 % |



























