Moedas em alta
Sem dados
Ganhadores
Sem dados
Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GST AFbX....2AdB | €6,26M0,001608 | -1,97% | 0,001608-1,97% | €62,76K | €4,2K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | €9,74K0,0000119 | +10,62% | 0,0000119+10,62% | €9,34K | €215,3 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | €8,22K0,00000963 | +1,41% | 0,00000963+1,41% | €10,15K | €95 | ||
![]() fog 6bdT....pump | €7,93K0,00000930 | +0,55% | 0,00000930+0,55% | €11,38K | €44,24 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | €3,36K0,0000039450 | -10,11% | 0,0000039450-10,11% | €5,56K | €1,11 | ||
![]() coin BMiv....pump | €1,95K0,0000022870 | 0,00% | 0,00000228700,00% | €3,23K | €2,2 | ||
![]() corncat 7mXj....pump | €2,03K0,0000023930 | 0,00% | 0,00000239300,00% | €3,83K | -- | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | €4,08K0,0000047 | +10,95% | 0,0000047+10,95% | €4,21K | €16,4K | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | €2,94K0,0000034510 | +0,38% | 0,0000034510+0,38% | €4,58K | €2,5 | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | €13,11K0,00001536 | -0,11% | 0,00001536-0,11% | €14,7K | €4,54 | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | €2,08K0,0000024440 | -27,31% | 0,0000024440-27,31% | €3,7K | €422,2 | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | €2,11K0,0000024780 | 0,00% | 0,00000247800,00% | €3,65K | -- | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | €2,99K0,0000035050 | -4,21% | 0,0000035050-4,21% | €3,48K | €2,69 | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | €1,30K0,00001905 | 0,00% | 0,000019050,00% | €2K | €1,36 | ||
![]() 1 GMvC....bonk | €1,28M0,00150 | +20,50% | 0,00150+20,50% | €255,79K | €286,07K | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | €2,64K0,0000030930 | 0,00% | 0,00000309300,00% | €3,33K | €0,84 | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | €2,00K0,0000023690 | 0,00% | 0,00000236900,00% | €3,44K | -- | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | €3,55K0,0000041600 | +0,69% | 0,0000041600+0,69% | €5,41K | €188,88 | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | €21,60K0,00002532 | -2,39% | 0,00002532-2,39% | €18,42K | €210,15 | ||
![]() PGN 2Vne....QJAq | €4,55K0,0000053320 | 0,00% | 0,00000533200,00% | €188,42 | €0,07 |




















