Обсяг у мережі
+0,29%₴254,92B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴587,39K0,00001357 | -5,51% | 0,00001357-5,51% | ₴598,96K | ₴666,6 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴410,78K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | ₴451,76K | ₴483,08 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴841,38M0,01109 | +2,56% | 0,01109+2,56% | ₴101,06K | ₴221,09M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴567,18M0,00003114 | +5,48% | 0,00003114+5,48% | ₴44,02M | ₴719,01K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴6,46M0,001492 | -3,50% | 0,001492-3,50% | ₴2,72M | ₴21,75K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴849,68M0,01906 | +5,38% | 0,01906+5,38% | ₴3,64M | ₴309,98K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴148,89M0,03439 | +9,15% | 0,03439+9,15% | ₴17,49M | ₴899,89K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴238,35M0,2023 | +0,13% | 0,2023+0,13% | ₴243,46K | ₴216,43K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴10,10M0,00000023337 | +1,57% | 0,00000023337+1,57% | ₴7,56M | ₴5,94M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴313,15M0,0{8}7234 | +3,45% | 0,0{8}7234+3,45% | ₴25,62M | ₴4,26M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴274,01M0,0000762 | +3,82% | 0,0000762+3,82% | ₴18,62M | ₴348,97K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴23,11M0,0000012694 | +21,59% | 0,0000012694+21,59% | ₴6,56M | ₴2,81M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,06M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | ₴985,15K | ₴11,41K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴70,33M0,0000038624 | +4,26% | 0,0000038624+4,26% | ₴16,41M | ₴175,78K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴462,07K0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴9,52M0,0000022000 | +2,60% | 0,0000022000+2,60% | ₴10,23M | ₴935,24K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴3,74M0,0000865 | +8,94% | 0,0000865+8,94% | ₴1,38M | ₴5,44K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,11B81,78 | +6,23% | 81,78+6,23% | ₴34,01M | ₴12,97M |




























