Обсяг у мережі
+0,29%₴255,06B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BEENZ H38j....bonk | ₴99,69K0,000002301 | -2,30% | 0,000002301-2,30% | ₴192,19K | 11 | 497 | ₴1,21M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() FROG CSF4....Jhdm | ₴80,34K0,000001855 | -67,03% | 0,000001855-67,03% | ₴147,21K | 28 | 1,76K | ₴3,2M | 99,63% 0% 0% | ||
![]() ONE C71j....bonk | ₴106,43K0,000002457 | +3,13% | 0,000002457+3,13% | ₴196,92K | 10 | 181 | ₴1,58M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() CHAD J2Pe....bonk | ₴112,45K0,000002596 | -30,39% | 0,000002596-30,39% | ₴207,64K | 18 | 866 | ₴2,34M | 99,9% 0% 0% | ||
![]() ONE 1DfE....bonk | ₴88,98K0,000002054 | -94,52% | 0,000002054-94,52% | ₴180,62K | 9 | 426 | ₴1,28M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 3y3g....bonk | ₴65,31K0,000001508 | -16,87% | 0,000001508-16,87% | ₴121,57K | 5 | 76 | ₴803,01K | 0% 0% 0% | ||
![]() ERUC HawE....bonk | ₴140,33K0,000003240 | -73,13% | 0,000003240-73,13% | ₴233,27K | 29 | 2,13K | ₴4,75M | 0% 0% 0% | ||
![]() ONE CAFy....bonk | ₴125,32K0,000002893 | -31,43% | 0,000002893-31,43% | ₴218K | 25 | 686 | ₴4,22M | 99,94% 0% 0% | ||
![]() ONE 4iQg....bonk | ₴208,87K0,000004822 | -34,99% | 0,000004822-34,99% | ₴293,16K | 85 | 10,49K | ₴22,22M | 96,15% 0% 0% | ||
![]() ONE 4vD8....7ray | ₴13,38M0,0003090 | -0,88% | 0,0003090-0,88% | ₴0 | 2 | 336 | ₴923,15K | 0% 0% 0% | ||
![]() CHAD 5RH6....bonk | ₴98,85K0,000002282 | -10,36% | 0,000002282-10,36% | ₴195,7K | 5 | 289 | ₴983,27K | 99,98% 0% 0% | ||
![]() ONE EE1r....bonk | ₴100,49K0,000002320 | -92,97% | 0,000002320-92,97% | ₴195,58K | 13 | 393 | ₴1,97M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() USPD ChLU....bonk | ₴131,19K0,000003029 | -36,39% | 0,000003029-36,39% | ₴227,48K | 51 | 30 | ₴29,78K | 99,46% 0% 0% | ||
![]() ONE FKys....bonk | ₴95,40K0,000002202 | -10,64% | 0,000002202-10,64% | ₴190K | 4 | 27 | ₴9K | 100% 0% 0% | ||
![]() FUD 4McA....bonk | ₴110,39K0,000002549 | -7,76% | 0,000002549-7,76% | ₴206,21K | 13 | 3,06K | ₴3,25M | 0% 0% 0% | ||
![]() FUD 8Shc....bonk | ₴133,90K0,000003092 | -40,17% | 0,000003092-40,17% | ₴234,46K | 123 | 169 | ₴211,66K | 97,39% 0% 0% | ||
![]() USD0 6eYr....bonk | ₴124,23K0,000002868 | -29,27% | 0,000002868-29,27% | ₴220,56K | 53 | 151 | ₴110,26K | 98,67% 0% 0% | ||
![]() yellow HuKo....bonk | ₴97,26K0,00003235 | -0,25% | 0,00003235-0,25% | ₴192,11K | 9 | 2 | ₴141,84 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() CRASH GjeH....bonk | ₴110,75K0,000002557 | +5,02% | 0,000002557+5,02% | ₴203,08K | 10 | 231 | ₴1,09M | 0% 0% 0% | ||
![]() Winning 9V1R....bonk | ₴228,81K0,000005283 | +19,19% | 0,000005283+19,19% | ₴327,15K | 74 | 32 | ₴54,72K | 93,16% 0% 0% |




























