Khối lượng on-chain
-0,12%₫167,96T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫241,11M0,00001045 | -2,79% | 0,00001045-2,79% | ₫180,05M | 383 | 9 | ₫17,44M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫190,89M0,000008281 | -3,88% | 0,000008281-3,88% | ₫165,95M | 25 | 2 | ₫201,94K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫48,59M0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | ₫82,85M | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫47,70M0,000002069 | +0,85% | 0,000002069+0,85% | ₫82,05M | 208 | 3 | ₫841,1K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫50,00M0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | ₫83,75M | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫123,06M0,000005338 | +11,62% | 0,000005338+11,62% | ₫133,24M | 1,62K | 4 | ₫1,48M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫36,53M0,000001584 | -2,86% | 0,000001584-2,86% | ₫69,24M | 3 | 3 | ₫1,31M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫40,75M0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | ₫75,76M | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫1,70B0,00007375 | +7,20% | 0,00007375+7,20% | ₫486,03M | 8 | 47 | ₫77,75M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,61B0,00007015 | +0,35% | 0,00007015+0,35% | ₫490,91M | 47 | 39 | ₫23,34M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫39,48M0,000001712 | +2,99% | 0,000001712+2,99% | ₫74,44M | 6 | 1 | ₫229,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫52,04M0,000002257 | -1,21% | 0,000002257-1,21% | ₫83,53M | 2,05K | 1 | ₫114,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫118,30M0,000005132 | 0,00% | 0,0000051320,00% | ₫131,04M | 260 | 1 | ₫369,7K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫183,45M0,000007958 | -0,63% | 0,000007958-0,63% | ₫156,03M | 2,00K | 2 | ₫592,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫637,42M0,00002765 | -17,42% | 0,00002765-17,42% | ₫416,08M | 123 | 13 | ₫23,84M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫46,87M0,000002033 | -5,64% | 0,000002033-5,64% | ₫81,95M | 5,36K | 5 | ₫1,68M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫41,66M0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | ₫75,31M | 53 | 1 | ₫223,35K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫911,05M0,00003952 | -22,30% | 0,00003952-22,30% | ₫677,7M | 175 | 63 | ₫71,12M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫67,43M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₫113,68M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫206,79M0,000008971 | -2,14% | 0,000008971-2,14% | ₫172,55M | 2,70K | 2 | ₫1,62M | 0% 0% 0% |




























