حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ﷼3.10B7.1877 | +5.59% | 7.1877+5.59% | ﷼5.21M | 1.12K | 396 | ﷼147.56K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ﷼798.47K1.0001 | 0.00% | 1.00010.00% | ﷼1.57M | 43 | 90 | ﷼22.32K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ﷼684.76K2,075.03 | +10.80% | 2,075.03+10.80% | ﷼1.3M | 137 | 73 | ﷼15.41K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼265.06K0.00007068 | +8.78% | 0.00007068+8.78% | ﷼80.64K | 48 | 44 | ﷼8.58K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼160.90K0.00004290 | +0.37% | 0.00004290+0.37% | ﷼114.96K | 175 | 45 | ﷼8.31K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼106.75K0.00002846 | +12.92% | 0.00002846+12.92% | ﷼63.77K | 77.43K | 33 | ﷼4.16K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ﷼65.90K0.00001757 | +8.51% | 0.00001757+8.51% | ﷼38.48K | 129 | 20 | ﷼4.06K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼107.42K0.00002864 | -1.20% | 0.00002864-1.20% | ﷼68.33K | 123 | 9 | ﷼2.98K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼112.98K0.00003012 | +18.65% | 0.00003012+18.65% | ﷼52.62K | 51.81K | 5 | ﷼1.97K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼75.03K0.00002000 | -2.62% | 0.00002000-2.62% | ﷼43.96K | 12.27K | 2 | ﷼762.65 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ﷼59.87K0.00001596 | +0.32% | 0.00001596+0.32% | ﷼37.38K | 333 | 5 | ﷼238 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼621.84K0.0001658 | -1.95% | 0.0001658-1.95% | ﷼119.29K | 163 | 5 | ﷼189.72 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ﷼184.85K0.00004929 | +3.27% | 0.00004929+3.27% | ﷼69.39K | 2.05K | 3 | ﷼175.76 | 0% 0% 0% |




















