حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RAIN 0x25....099d | ﷼16.86B0.0094087 | +0.38% | 0.0094087+0.38% | ﷼1.36M | 21.91K | 34.69K | ﷼21.02M | 89.16% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ﷼560.94M1.0131 | -0.02% | 1.0131-0.02% | ﷼6.57M | 48.86K | 76 | ﷼2.91M | 96.22% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ﷼71.29M0.1854 | +3.22% | 0.1854+3.22% | ﷼478.03K | 110.38K | 2.64K | ﷼1.67M | 99.45% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | ﷼94.17M0.0027105 | -1.85% | 0.0027105-1.85% | ﷼343.65K | 1.26K | 13 | ﷼1.29M | 0.68% 0% 0% | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ﷼417.52M2.2407 | +2.88% | 2.2407+2.88% | ﷼481.49K | 268.17K | 1.01K | ﷼870.17K | 99.45% 0% 0% | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ﷼21.66B8.1596 | -0.53% | 8.1596-0.53% | ﷼2.56M | 300.59K | 2.06K | ﷼774.67K | 61.2% 0% 0% |














