行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SKYA | 五分钟涨幅 | | |
2CEL | 五分钟跌幅 | | |
3CAM | 五分钟涨幅 | | |
4ROOST | 五分钟涨幅 | | |
5ROOST | 24h 最高价 | | |
6VIA | 24h 最高价 | | |
7OPN1 | 五分钟涨幅 | | |
8CEL | 五分钟涨幅 | | |
9CAD | 五分钟跌幅 | | |
10HAT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.99969¥7.19777 | +0.05% | 0.99969+0.05% | |
| 0.6947¥5.0018 | -0.37% | 0.6947-0.37% | |
| 0.5967¥4.2962 | -4.98% | 0.5967-4.98% | |
| 0.01893¥0.13630 | -4.03% | 0.01893-4.03% | |
| 0.02153¥0.15502 | -49.17% | 0.02153-49.17% | |
| 0.1443¥1.0390 | -0.49% | 0.1443-0.49% | |
| 0.00000585¥0.00004212 | -1.24% | 0.00000585-1.24% | |
| 2.2799¥16.4153 | +0.46% | 2.2799+0.46% | |
| 3.4801¥25.0567 | -1.46% | 3.4801-1.46% | |
| 0.01523¥0.10966 | -4.09% | 0.01523-4.09% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.75841¥5.46055 | +112738.49% | 0.75841+112738.49% | |
| 0.00008¥0.00058 | +380.73% | 0.00008+380.73% | |
| 0.0000028¥0.0000202 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | |
| 0.0000106¥0.0000763 | +147.11% | 0.0000106+147.11% | |
| 0.000018¥0.000130 | +100.88% | 0.000018+100.88% | |
| 0.0002747¥0.0019778 | +68.89% | 0.0002747+68.89% | |
| 0.0000870¥0.0006260 | +68.40% | 0.0000870+68.40% | |
| 0.00004566¥0.00032875 | +68.08% | 0.00004566+68.08% | |
| 0.0018645¥0.0134244 | +61.77% | 0.0018645+61.77% | |
| 0.003531¥0.025423 | +60.14% | 0.003531+60.14% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000627¥0.004514 | -99.99% | 0.000627-99.99% | |
| 0.0000412¥0.0002966 | -99.99% | 0.0000412-99.99% | |
| 0.000019¥0.000137 | -99.68% | 0.000019-99.68% | |
| 0.0000030¥0.0000220 | -88.79% | 0.0000030-88.79% | |
| 0.001129¥0.008129 | -82.18% | 0.001129-82.18% | |
| 0.0000096¥0.0000691 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | |
| 0.0000082¥0.0000590 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | |
| 0.0004256¥0.0030643 | -65.95% | 0.0004256-65.95% | |
| 0.01395¥0.10044 | -52.20% | 0.01395-52.20% | |
| 0.02153¥0.15502 | -49.17% | 0.02153-49.17% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/1702:26:47 | 0.0004256-65.95% | |
| 2026/02/2202:10:48 | 0.0000870+1.39% | |
| 2026/02/2402:22:45 | 0.8687+2.19% | |
| 2026/02/1902:42:32 | 0.0001069-13.56% | |
| 2026/02/2202:10:09 | 0.0000273-29.52% | |
| 2026/02/2002:39:10 | 0.0000126-27.79% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥2452.97亿 | 34.069137-48.81% | |
| ¥417.99亿 | 8.19-1.93% | |
| ¥416亿 | 8.15-2.42% | |
| ¥341.63亿 | 0.99969+0.05% | |
| ¥341.6亿 | 0.9996+0.04% | |
| ¥219.1亿 | 0.1100-2.59% | |
| ¥218.34亿 | 0.1096-2.82% | |
| ¥192.51亿 | 5,133.7-1.03% | |
| ¥177.09亿 | 1.41427+0.47% | |
| ¥170.91亿 | 5,167.1-1.18% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥16.43亿 | 0.0018945+0.03% | |
| ¥9.03亿 | 0.33820+0.80% | |
| ¥3.88亿 | 0.08050+0.61% | |
| ¥3.27亿 | 0.99969+0.05% | |
| ¥3.14亿 | 48.02+0.01% | |
| ¥2.99亿 | 0.0800+3.79% | |
| ¥2.59亿 | 0.02153-49.17% | |
| ¥2.32亿 | 0.2565-10.15% | |
| ¥2.28亿 | 0.07331+7.66% | |
| ¥2.15亿 | 0.78186+7.02% | |