恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
-9.85%
¥15.23亿
山寨币季节指数
36/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
48.92
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 1,445
下跌 929
第一层(L1)
+0.71%



+64
QUAI+23.05%
杠杆
+1.85%



LRN+68.25%
土耳其里拉稳定币
+1.68%



PERP+10.16%
USD Stablecoin
+1.49%



+16
SUSD+5.00%
智能合约平台
+2.56%



+55
BOBA+49.04%
Cryptocurrency
+1.34%



+17
NCT+8.51%
动物币
+2.53%



SIREN+67.65%
索拉纳生态系统
+1.59%



+74
ACS+32.86%
稳定币
+0.29%



+14
SUSD+5.00%
去中心化金融(DeFi)
+1.23%



KAT+36.67%
BNB 链生态系统
+1.79%



NUM+76.32%
贵金属
-0.90%



+8
XAU0.00%
AIBIGDATA
+2.20%



DEEPLINK+116.92%
股票代币
-0.15%



CRCLON+14.81%
平台币
+3.09%



+11
FORM+26.24%
去中心化交易所(DEX)
+3.47%



+12
STB+11.57%
Polygon 生态系统
+1.70%



FOREX+20.60%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22,112.006404¥159,206.446109 | -99.99% | 22,112.006404-99.99% | ¥46.01 | ¥159.2万亿 | ||
![]() T-HEAD | 0.001129¥0.008129 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ¥173.09 | ¥813.5万 | ||
![]() SK | 0.0000082¥0.0000590 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ¥4,568.83 | ¥5.94万 | ||
![]() 1CAT | 0.0000786¥0.0005659 | -67.50% | 0.0000786-67.50% | ¥1,078.63 | ¥283.28万 | ||
![]() POINTLESS | 0.0000051¥0.0000367 | -62.16% | 0.0000051-62.16% | ¥3.38万 | ¥3.7万 | ||
![]() fish | 0.0001383¥0.0009958 | -50.24% | 0.0001383-50.24% | ¥87.52万 | ¥99.58万 | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035¥0.0000252 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ¥5.18 | ¥2.52万 | ||
![]() Dumplings | 0.0000475¥0.0003420 | -45.00% | 0.0000475-45.00% | ¥11.41万 | ¥34.21万 | ||
![]() CQ | 0.000000241¥0.000001735 | -44.69% | 0.000000241-44.69% | -- | ¥17.4万 | ||
![]() PEACEGUY | 0.0000832¥0.0005990 | -41.08% | 0.0000832-41.08% | ¥65.02万 | ¥59.9万 | ||
![]() enjoyor | 0.000003¥0.000022 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ¥0.07 | ¥2.16万 | ||
![]() BONKPE | 0.0000034¥0.0000245 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ¥1.1万 | ¥2.51万 | ||
![]() AIP | 0.0000037¥0.0000266 | -39.63% | 0.0000037-39.63% | ¥1.08 | ¥2.69万 | ||
![]() SUPERCOIN | 0.0000030¥0.0000220 | -39.52% | 0.0000030-39.52% | ¥1.01 | ¥2.18万 | ||
![]() Healtwy | 0.0000028¥0.0000202 | -39.13% | 0.0000028-39.13% | ¥0.5 | ¥2.04万 | ||
![]() YMC | 0.0000033¥0.0000238 | -39.07% | 0.0000033-39.07% | ¥7.99 | ¥2.39万 | ||
![]() CLOUT | 0.0000031¥0.0000223 | -38.87% | 0.0000031-38.87% | ¥2.2 | ¥2.27万 | ||
![]() DADDYMONKE | 0.0000045¥0.0000324 | -37.58% | 0.0000045-37.58% | ¥0.5 | ¥3.24万 | ||
![]() HLS | 0.0000027¥0.0000194 | -37.46% | 0.0000027-37.46% | ¥0.43 | ¥2万 | ||
![]() CHONKY | 0.0000033¥0.0000238 | -37.33% | 0.0000033-37.33% | ¥1.87 | ¥2.42万 |



















