行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ORTB | 五分钟跌幅 | | |
2RUNWAGO | 五分钟涨幅 | | |
3BOOM | 五分钟涨幅 | | |
4TROLL | 五分钟跌幅 | | |
5CLND | 五分钟跌幅 | | |
6MART | 五分钟跌幅 | | |
7GM | 五分钟涨幅 | | |
8FIO | 24h 最低价 | | |
9FOXY | 五分钟涨幅 | | |
10ORNJ | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.68¥48.10 | +2.29% | 6.68+2.29% | |
| 1.62129¥11.67329 | +63.83% | 1.62129+63.83% | |
| 72,939.5¥525,164.4 | +1.66% | 72,939.5+1.66% | |
| 0.9995¥7.1964 | -0.04% | 0.9995-0.04% | |
| 0.16868¥1.21450 | +0.75% | 0.16868+0.75% | |
| 41.622¥299.678 | +5.51% | 41.622+5.51% | |
| 2,245.39¥16,166.81 | +2.59% | 2,245.39+2.59% | |
| 256.3¥1,845.4 | -18.06% | 256.3-18.06% | |
| 84.80¥610.60 | +1.82% | 84.80+1.82% | |
| 0.09364¥0.67421 | +1.32% | 0.09364+1.32% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.002451¥0.017647 | +73.82% | 0.002451+73.82% | |
| 1.62129¥11.67329 | +63.83% | 1.62129+63.83% | |
| 0.60793¥4.37710 | +60.87% | 0.60793+60.87% | |
| 0.11157¥0.80330 | +55.95% | 0.11157+55.95% | |
| 0.0015881¥0.0114343 | +52.89% | 0.0015881+52.89% | |
| 0.01736¥0.12499 | +46.49% | 0.01736+46.49% | |
| 0.03400¥0.24500 | +46.42% | 0.03400+46.42% | |
| 0.002388¥0.017194 | +39.07% | 0.002388+39.07% | |
| 0.2287¥1.6466 | +33.04% | 0.2287+33.04% | |
| 0.013143¥0.094630 | +29.10% | 0.013143+29.10% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.6800¥4.9000 | -76.66% | 0.6800-76.66% | |
| 0.00588¥0.04234 | -69.00% | 0.00588-69.00% | |
| 0.001382¥0.009950 | -55.18% | 0.001382-55.18% | |
| 0.0005010¥0.0036070 | -29.53% | 0.0005010-29.53% | |
| 0.00006821¥0.00049111 | -27.97% | 0.00006821-27.97% | |
| 0.005865¥0.042228 | -21.14% | 0.005865-21.14% | |
| 0.00026167¥0.00188402 | -19.21% | 0.00026167-19.21% | |
| 0.001621¥0.011671 | -18.86% | 0.001621-18.86% | |
| 256.3¥1,845.4 | -18.06% | 256.3-18.06% | |
| 0.05724¥0.41213 | -15.76% | 0.05724-15.76% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05041+13.71% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 1.0087+2.70% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02961+0.03% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03190-3.24% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.00974-8.63% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07165-9.16% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003387+1.68% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002376-19.23% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4324+0.60% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.5万亿 | 72,939.5+1.66% | |
| ¥1.94万亿 | 2,245.39+2.59% | |
| ¥5995.14亿 | 1.357+1.04% | |
| ¥5949.51亿 | 605.9+0.54% | |
| ¥5664.45亿 | 0.9995-0.04% | |
| ¥3505.85亿 | 84.80+1.82% | |
| ¥2177.97亿 | 0.31914-0.36% | |
| ¥1546.47亿 | 2,243.2+2.60% | |
| ¥1036.44亿 | 0.09364+1.32% | |
| ¥827.3亿 | 0.9987-0.06% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥37.8亿 | 72,939.5+1.66% | |
| ¥17.82亿 | 2,245.39+2.59% | |
| ¥3.62亿 | 1.62129+63.83% | |
| ¥2.97亿 | 84.80+1.82% | |
| ¥2.22亿 | 0.9995-0.04% | |
| ¥1.54亿 | 0.09364+1.32% | |
| ¥1.5亿 | 1.357+1.04% | |
| ¥1.21亿 | 256.3-18.06% | |
| ¥9745.48万 | 41.622+5.51% | |
| ¥9321.82万 | 4,722.5-0.30% | |