行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ZERO | 五分钟涨幅 | | |
2STRIKE | 五分钟涨幅 | | |
3FOXY | 五分钟跌幅 | | |
4DKA | 五分钟涨幅 | | |
5BPT | 五分钟跌幅 | | |
6XGN | 五分钟跌幅 | | |
7ORTB | 五分钟跌幅 | | |
8ZEUM | 24h 最高价 | | |
9TURT | 五分钟跌幅 | | |
10BRIC | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.72¥48.38 | +2.90% | 6.72+2.90% | |
| 1.95021¥14.04151 | +90.06% | 1.95021+90.06% | |
| 72,947.7¥525,223.4 | +1.43% | 72,947.7+1.43% | |
| 0.9995¥7.1964 | -0.03% | 0.9995-0.03% | |
| 41.766¥300.715 | +3.87% | 41.766+3.87% | |
| 2,244.83¥16,162.78 | +2.66% | 2,244.83+2.66% | |
| 264.4¥1,903.7 | -7.06% | 264.4-7.06% | |
| 84.69¥609.77 | +2.12% | 84.69+2.12% | |
| 0.19027¥1.36994 | +5.66% | 0.19027+5.66% | |
| 0.09383¥0.67558 | +1.65% | 0.09383+1.65% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00221100¥0.01591900 | +113.31% | 0.00221100+113.31% | |
| 1.95021¥14.04151 | +90.06% | 1.95021+90.06% | |
| 0.002576¥0.018547 | +84.26% | 0.002576+84.26% | |
| 0.00008270¥0.00059540 | +79.82% | 0.00008270+79.82% | |
| 0.00008585¥0.00061812 | +57.84% | 0.00008585+57.84% | |
| 0.1550¥1.1160 | +48.89% | 0.1550+48.89% | |
| 0.09948¥0.71626 | +38.89% | 0.09948+38.89% | |
| 0.00016500¥0.00118800 | +38.65% | 0.00016500+38.65% | |
| 0.58476¥4.21027 | +38.15% | 0.58476+38.15% | |
| 0.051300¥0.369400 | +38.09% | 0.051300+38.09% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.5127¥3.6914 | -81.71% | 0.5127-81.71% | |
| 0.000856¥0.006163 | -67.36% | 0.000856-67.36% | |
| 0.00576¥0.04147 | -60.22% | 0.00576-60.22% | |
| 0.04250¥0.30600 | -39.40% | 0.04250-39.40% | |
| 0.0006803¥0.0048982 | -38.10% | 0.0006803-38.10% | |
| 0.001370¥0.009860 | -32.87% | 0.001370-32.87% | |
| 0.00002691¥0.00019375 | -32.57% | 0.00002691-32.57% | |
| 0.004644¥0.033437 | -32.37% | 0.004644-32.37% | |
| 0.00006642¥0.00047822 | -28.88% | 0.00006642-28.88% | |
| 0.0027788¥0.0200074 | -25.99% | 0.0027788-25.99% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04730+6.94% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 1.0064+2.34% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02970+2.06% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03134-2.97% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.00884-15.16% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07230-8.34% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002376-17.67% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003207+1.23% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4377-2.69% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.52万亿 | 72,947.7+1.43% | |
| ¥1.95万亿 | 2,244.83+2.66% | |
| ¥5999.56亿 | 1.354+0.81% | |
| ¥5958.34亿 | 606.8+0.99% | |
| ¥5663.27亿 | 0.9995-0.03% | |
| ¥3507.51亿 | 84.69+2.12% | |
| ¥2171.9亿 | 0.31808-0.64% | |
| ¥1550.48亿 | 2,246.0+2.68% | |
| ¥1040.11亿 | 0.09383+1.65% | |
| ¥827.38亿 | 0.9993-0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥34.08亿 | 72,947.7+1.43% | |
| ¥15.87亿 | 2,244.83+2.66% | |
| ¥3.91亿 | 1.95021+90.06% | |
| ¥2.63亿 | 84.69+2.12% | |
| ¥2.22亿 | 0.9995-0.03% | |
| ¥1.46亿 | 0.09383+1.65% | |
| ¥1.38亿 | 1.354+0.81% | |
| ¥9007.72万 | 41.766+3.87% | |
| ¥8557.91万 | 4,723.7-0.33% | |
| ¥8111.23万 | 264.4-7.06% | |