行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1XGN | 五分钟跌幅 | | |
2YCT | 五分钟跌幅 | | |
3LOOT | 五分钟跌幅 | | |
4ORTB | 五分钟涨幅 | | |
5QKA | 五分钟涨幅 | | |
6WAMPL | 五分钟涨幅 | | |
7TMAI | 五分钟涨幅 | | |
8FIWA | 五分钟涨幅 | | |
9FIWA | 五分钟涨幅 | | |
10WAMPL | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.67¥48.02 | +2.14% | 6.67+2.14% | |
| 1.57841¥11.36455 | +72.33% | 1.57841+72.33% | |
| 72,866.0¥524,635.0 | +1.66% | 72,866.0+1.66% | |
| 0.9995¥7.1964 | -0.03% | 0.9995-0.03% | |
| 41.632¥299.750 | +5.46% | 41.632+5.46% | |
| 2,242.67¥16,147.22 | +2.54% | 2,242.67+2.54% | |
| 0.18404¥1.32509 | +4.88% | 0.18404+4.88% | |
| 258.3¥1,859.8 | -21.29% | 258.3-21.29% | |
| 84.84¥610.85 | +1.81% | 84.84+1.81% | |
| 0.09365¥0.67428 | +1.14% | 0.09365+1.14% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.002457¥0.017690 | +76.88% | 0.002457+76.88% | |
| 1.57841¥11.36455 | +72.33% | 1.57841+72.33% | |
| 0.60793¥4.37710 | +60.87% | 0.60793+60.87% | |
| 0.11157¥0.80330 | +55.95% | 0.11157+55.95% | |
| 0.01849¥0.13313 | +55.77% | 0.01849+55.77% | |
| 0.00007657¥0.00055130 | +37.66% | 0.00007657+37.66% | |
| 0.9457¥6.8090 | +34.21% | 0.9457+34.21% | |
| 0.2309¥1.6625 | +32.32% | 0.2309+32.32% | |
| 0.1845¥1.3284 | +27.32% | 0.1845+27.32% | |
| 0.012839¥0.092441 | +26.09% | 0.012839+26.09% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00576¥0.04147 | -67.89% | 0.00576-67.89% | |
| 0.001434¥0.010325 | -53.30% | 0.001434-53.30% | |
| 0.000002637¥0.000018986 | -30.20% | 0.000002637-30.20% | |
| 0.00006812¥0.00049046 | -29.04% | 0.00006812-29.04% | |
| 0.01774¥0.12773 | -27.97% | 0.01774-27.97% | |
| 0.0028039¥0.0201881 | -26.24% | 0.0028039-26.24% | |
| 0.0081781¥0.0588823 | -21.36% | 0.0081781-21.36% | |
| 258.3¥1,859.8 | -21.29% | 258.3-21.29% | |
| 0.005934¥0.042725 | -20.29% | 0.005934-20.29% | |
| 0.0001914¥0.0013781 | -18.58% | 0.0001914-18.58% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05041+13.71% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 1.0087+2.70% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02961+0.03% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03190-3.24% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.00974-8.63% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07165-9.16% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003387+1.68% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002376-19.23% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4324+0.60% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.5万亿 | 72,866.0+1.66% | |
| ¥1.94万亿 | 2,242.67+2.54% | |
| ¥5990.72亿 | 1.355+0.81% | |
| ¥5948.52亿 | 606.0+0.43% | |
| ¥5664.45亿 | 0.9995-0.03% | |
| ¥3507.92亿 | 84.84+1.81% | |
| ¥2177.5亿 | 0.31911-0.26% | |
| ¥1546.61亿 | 2,241.6+2.43% | |
| ¥1037.21亿 | 0.09365+1.14% | |
| ¥827.3亿 | 0.9987-0.05% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥38.37亿 | 72,866.0+1.66% | |
| ¥17.99亿 | 2,242.67+2.54% | |
| ¥3.64亿 | 1.57841+72.33% | |
| ¥3.01亿 | 84.84+1.81% | |
| ¥2.2亿 | 0.9995-0.03% | |
| ¥1.56亿 | 0.09365+1.14% | |
| ¥1.52亿 | 1.355+0.81% | |
| ¥1.24亿 | 258.3-21.29% | |
| ¥9852.19万 | 41.632+5.46% | |
| ¥9383.79万 | 4,723.5-0.20% | |