行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OL | 24h 最高价 | | |
2FOREX | 五分钟跌幅 | | |
3O4DX | 五分钟跌幅 | | |
4TREAT | 五分钟跌幅 | | |
5TREAT | 五分钟跌幅 | | |
6FOREX | 五分钟跌幅 | | |
7VANRY | 五分钟跌幅 | | |
8O4DX | 五分钟跌幅 | | |
9VANRY | 五分钟涨幅 | | |
10VANRY | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,315.6¥16,672.3 | -0.01% | 2,315.6-0.01% | |
| 77,510.96¥558,078.91 | -0.29% | 77,510.96-0.29% | |
| 0.003592¥0.025862 | +10.48% | 0.003592+10.48% | |
| 1.4321¥10.3111 | +0.17% | 1.4321+0.17% | |
| 637.5¥4,590.0 | +0.14% | 637.5+0.14% | |
| 0.9499¥6.8393 | +0.58% | 0.9499+0.58% | |
| 0.0004227¥0.0030434 | +3.09% | 0.0004227+3.09% | |
| 0.000006205¥0.000044676 | +0.25% | 0.000006205+0.25% | |
| 86.38¥621.94 | +1.05% | 86.38+1.05% | |
| 0.3240218¥2.3329570 | -1.11% | 0.3240218-1.11% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003592¥0.025862 | +10.48% | 0.003592+10.48% | |
| 0.008242¥0.059342 | +9.48% | 0.008242+9.48% | |
| 0.04415¥0.31788 | +8.58% | 0.04415+8.58% | |
| 0.11391¥0.82015 | +8.03% | 0.11391+8.03% | |
| 0.1292¥0.9302 | +6.68% | 0.1292+6.68% | |
| 0.01873¥0.13486 | +5.69% | 0.01873+5.69% | |
| 4.809¥34.625 | +4.88% | 4.809+4.88% | |
| 0.02911¥0.20959 | +4.33% | 0.02911+4.33% | |
| 0.9859¥7.0985 | +4.05% | 0.9859+4.05% | |
| 2.011¥14.479 | +3.98% | 2.011+3.98% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04012¥0.28886 | -6.15% | 0.04012-6.15% | |
| 0.0005242¥0.0037742 | -2.67% | 0.0005242-2.67% | |
| 0.3493¥2.5150 | -2.64% | 0.3493-2.64% | |
| 0.003919¥0.028217 | -2.53% | 0.003919-2.53% | |
| 0.03282¥0.23630 | -1.94% | 0.03282-1.94% | |
| 1.285¥9.252 | -1.60% | 1.285-1.60% | |
| 0.00003292¥0.00023702 | -1.28% | 0.00003292-1.28% | |
| 0.3240218¥2.3329570 | -1.11% | 0.3240218-1.11% | |
| 6.299¥45.353 | -1.02% | 6.299-1.02% | |
| 0.3573¥2.5726 | -0.77% | 0.3573-0.77% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.16万亿 | 77,510.96-0.26% | |
| ¥2.01万亿 | 2,315.6-0.01% | |
| ¥6359.96亿 | 1.4321+0.17% | |
| ¥6186.69亿 | 637.5+0.14% | |
| ¥3577.36亿 | 86.38+1.05% | |
| ¥2208.39亿 | 0.3240218-1.11% | |
| ¥1091.4亿 | 0.09854+0.66% | |
| ¥668.08亿 | 0.2512+0.96% | |
| ¥655.45亿 | 457.60.00% | |
| ¥492.41亿 | 9.408+1.27% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥162.91万 | 0.09854+0.66% | |
| ¥144.92万 | 0.06277+1.76% | |
| ¥4.32万 | 1.998+2.88% | |
| ¥255.84万 | 0.9499+0.58% | |
| ¥3.33万 | 0.3801-0.13% | |
| ¥1057.99万 | 77,510.96-0.26% | |
| ¥10.46万 | 0.4800+0.98% | |
| ¥5.63万 | 2.011+3.98% | |
| ¥3.08万 | 0.06209+0.25% | |
| ¥3.05万 | 0.0004227+3.09% | |