行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LOGT | 五分钟跌幅 | | |
2CROWN | 五分钟跌幅 | | |
3TRR | 五分钟涨幅 | | |
4TARA | 五分钟跌幅 | | |
5GMM | 24h 最高价 | | |
6GMM | 五分钟涨幅 | | |
7MTOS | 五分钟跌幅 | | |
8MNRY | 五分钟涨幅 | | |
9XYRO | 五分钟跌幅 | | |
10HAMSTER | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 69,915.05¥503,388.36 | +3.62% | 69,915.05+3.62% | |
| 2,041.1¥14,695.9 | +3.07% | 2,041.1+3.07% | |
| 2.506¥18.043 | +1.08% | 2.506+1.08% | |
| 0.2862564¥2.0610461 | -1.09% | 0.2862564-1.09% | |
| 9.035¥65.052 | +3.38% | 9.035+3.38% | |
| 1.532¥11.030 | +3.09% | 1.532+3.09% | |
| 0.04984¥0.35885 | +2.72% | 0.04984+2.72% | |
| 448.8¥3,231.4 | +0.11% | 448.8+0.11% | |
| 0.09985¥0.71892 | +3.09% | 0.09985+3.09% | |
| 3.9480¥28.4260 | +5.50% | 3.9480+5.50% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.007833¥0.056398 | +9.18% | 0.007833+9.18% | |
| 0.2509¥1.8065 | +6.40% | 0.2509+6.40% | |
| 0.0003936¥0.0028339 | +6.40% | 0.0003936+6.40% | |
| 3.9480¥28.4260 | +5.50% | 3.9480+5.50% | |
| 0.5647¥4.0658 | +5.49% | 0.5647+5.49% | |
| 0.000005971¥0.000042991 | +5.16% | 0.000005971+5.16% | |
| 0.9492¥6.8342 | +5.11% | 0.9492+5.11% | |
| 1.444¥10.397 | +4.33% | 1.444+4.33% | |
| 9.425¥67.860 | +4.28% | 9.425+4.28% | |
| 0.0004052¥0.0029174 | +4.24% | 0.0004052+4.24% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1720¥1.2380 | -2.43% | 0.1720-2.43% | |
| 0.005166¥0.037195 | -2.36% | 0.005166-2.36% | |
| 0.03132¥0.22550 | -1.84% | 0.03132-1.84% | |
| 0.2862564¥2.0610461 | -1.09% | 0.2862564-1.09% | |
| 0.04578¥0.32962 | -0.95% | 0.04578-0.95% | |
| 0.9416¥6.7795 | -0.88% | 0.9416-0.88% | |
| 0.01916¥0.13795 | -0.51% | 0.01916-0.51% | |
| 0.003307¥0.023810 | -0.45% | 0.003307-0.45% | |
| 0.02702¥0.19454 | -0.18% | 0.02702-0.18% | |
| 1.603¥11.542 | -0.06% | 1.603-0.06% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.07万亿 | 69,915.05+3.62% | |
| ¥1.77万亿 | 2,041.1+3.07% | |
| ¥6317.75亿 | 643.3+2.96% | |
| ¥6088亿 | 1.3802+2.66% | |
| ¥3542.18亿 | 86.19+2.90% | |
| ¥1952.84亿 | 0.2862564-1.09% | |
| ¥1014.76亿 | 0.09189+1.30% | |
| ¥692.84亿 | 0.2612+2.59% | |
| ¥646亿 | 448.8+0.11% | |
| ¥460.22亿 | 9.035+3.38% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥181.66万 | 643.3+2.96% | |
| ¥29.22万 | 0.3692+1.01% | |
| ¥16.54万 | 0.2855-0.03% | |
| ¥14.27万 | 0.000005971+5.16% | |
| ¥11.3万 | 0.4278+2.05% | |
| ¥10.89万 | 0.00002878+2.96% | |
| ¥10.85万 | 9.035+3.38% | |
| ¥10.52万 | 0.007833+9.18% | |
| ¥10.26万 | 0.001481+2.34% | |
| ¥10.3万 | 0.003426+2.14% | |