行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1O4DX | 五分钟涨幅 | | |
2READY | 五分钟涨幅 | | |
3BILLY | 五分钟涨幅 | | |
4HORD | 五分钟跌幅 | | |
5WHY | 五分钟涨幅 | | |
6TRADOOR | 五分钟跌幅 | | |
7O4DX | 五分钟跌幅 | | |
8O4DX | 五分钟跌幅 | | |
9FIWA | 五分钟涨幅 | | |
10SAFE | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,316.8¥16,681.0 | +0.06% | 2,316.8+0.06% | |
| 77,544.82¥558,322.70 | -0.59% | 77,544.82-0.59% | |
| 86.25¥621.00 | +0.60% | 86.25+0.60% | |
| 0.003630¥0.026140 | +12.21% | 0.003630+12.21% | |
| 1.4327¥10.3154 | -0.11% | 1.4327-0.11% | |
| 637.1¥4,587.1 | +0.39% | 637.1+0.39% | |
| 0.9477¥6.8234 | +0.26% | 0.9477+0.26% | |
| 0.000006223¥0.000044806 | +1.43% | 0.000006223+1.43% | |
| 0.0004279¥0.0030809 | +5.44% | 0.0004279+5.44% | |
| 0.2514¥1.8101 | +0.84% | 0.2514+0.84% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003630¥0.026140 | +12.21% | 0.003630+12.21% | |
| 0.04450¥0.32040 | +10.23% | 0.04450+10.23% | |
| 0.008290¥0.059690 | +9.23% | 0.008290+9.23% | |
| 4.878¥35.122 | +7.44% | 4.878+7.44% | |
| 0.11404¥0.82109 | +7.37% | 0.11404+7.37% | |
| 0.1288¥0.9274 | +5.92% | 0.1288+5.92% | |
| 0.01872¥0.13478 | +5.88% | 0.01872+5.88% | |
| 0.0004279¥0.0030809 | +5.44% | 0.0004279+5.44% | |
| 0.02909¥0.20945 | +4.52% | 0.02909+4.52% | |
| 2.011¥14.479 | +4.30% | 2.011+4.30% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04011¥0.28879 | -7.79% | 0.04011-7.79% | |
| 0.003911¥0.028159 | -3.50% | 0.003911-3.50% | |
| 0.0005216¥0.0037555 | -2.75% | 0.0005216-2.75% | |
| 0.3498¥2.5186 | -1.71% | 0.3498-1.71% | |
| 1.281¥9.223 | -1.46% | 1.281-1.46% | |
| 0.3238800¥2.3319400 | -1.29% | 0.3238800-1.29% | |
| 0.4492¥3.2342 | -1.23% | 0.4492-1.23% | |
| 0.07853¥0.56542 | -0.92% | 0.07853-0.92% | |
| 0.007957¥0.057290 | -0.90% | 0.007957-0.90% | |
| 0.00003299¥0.00023753 | -0.87% | 0.00003299-0.87% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.17万亿 | 77,544.82-0.59% | |
| ¥2.01万亿 | 2,316.8+0.06% | |
| ¥6368.84亿 | 1.4327-0.11% | |
| ¥6180.87亿 | 637.1+0.39% | |
| ¥3574.05亿 | 86.25+0.60% | |
| ¥2211.32亿 | 0.3238800-1.29% | |
| ¥1091.4亿 | 0.09850+1.27% | |
| ¥670.74亿 | 0.2514+0.84% | |
| ¥655.3亿 | 457.60.00% | |
| ¥493.51亿 | 9.420+1.21% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥880.95万 | 2,316.8+0.06% | |
| ¥142.22万 | 0.06350+3.35% | |
| ¥33.91万 | 0.003630+12.21% | |
| ¥13.79万 | 0.11404+7.37% | |
| ¥9.19万 | 0.2307+1.18% | |
| ¥6.01万 | 0.13120+1.17% | |
| ¥5.38万 | 0.04149+2.19% | |
| ¥4.25万 | 2.006+3.13% | |
| ¥3.29万 | 0.3810+0.34% | |
| ¥3.14万 | 0.008290+9.23% | |