行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DEEPSEEK | 五分钟跌幅 | | |
2UNO | 24h 最低价 | | |
3GET | 五分钟跌幅 | | |
4PENGUIN | 24h 最低价 | | |
5RCADE | 五分钟跌幅 | | |
6LBLOCK | 五分钟涨幅 | | |
7SDM | 五分钟跌幅 | | |
8APRS | 五分钟跌幅 | | |
9ELIZA | 五分钟跌幅 | | |
10ZORO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.00¥50.00 | 0.00% | 7.000.00% | |
| 85.51¥615.67 | -0.38% | 85.51-0.38% | |
| 0.011813¥0.085054 | -19.63% | 0.011813-19.63% | |
| 0.22820¥1.64300 | +4.96% | 0.22820+4.96% | |
| 69,668.0¥501,610.0 | +1.30% | 69,668.0+1.30% | |
| 641.2¥4,616.6 | +0.39% | 641.2+0.39% | |
| 2,033.89¥14,644.01 | +0.44% | 2,033.89+0.44% | |
| 0.09443¥0.67990 | +3.51% | 0.09443+3.51% | |
| 33.830¥243.580 | -2.83% | 33.830-2.83% | |
| 0.9998¥7.1986 | -0.02% | 0.9998-0.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0007500¥0.0054000 | +497.60% | 0.0007500+497.60% | |
| 0.0008942¥0.0064382 | +74.71% | 0.0008942+74.71% | |
| 0.008291¥0.059695 | +62.98% | 0.008291+62.98% | |
| 0.05763¥0.41494 | +60.43% | 0.05763+60.43% | |
| 0.02216¥0.15955 | +41.32% | 0.02216+41.32% | |
| 0.000023067¥0.000166082 | +39.04% | 0.000023067+39.04% | |
| 0.06902¥0.49694 | +32.62% | 0.06902+32.62% | |
| 0.05735¥0.41292 | +31.08% | 0.05735+31.08% | |
| 0.07835¥0.56412 | +25.60% | 0.07835+25.60% | |
| 0.001579¥0.011369 | +25.11% | 0.001579+25.11% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00002750¥0.00019800 | -61.75% | 0.00002750-61.75% | |
| 0.000004997¥0.000035978 | -59.90% | 0.000004997-59.90% | |
| 0.00019020¥0.00136940 | -58.36% | 0.00019020-58.36% | |
| 0.0004577¥0.0032954 | -53.32% | 0.0004577-53.32% | |
| 0.01972¥0.14198 | -40.29% | 0.01972-40.29% | |
| 0.00003001¥0.00021607 | -37.07% | 0.00003001-37.07% | |
| 0.010490¥0.075530 | -35.25% | 0.010490-35.25% | |
| 0.001163¥0.008374 | -34.84% | 0.001163-34.84% | |
| 0.002085¥0.015012 | -27.25% | 0.002085-27.25% | |
| 0.000005891¥0.000042415 | -22.38% | 0.000005891-22.38% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.043073-2.75% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3147-2.08% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004627-21.48% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.011740-17.88% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03010-7.61% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01804-0.05% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.02009-42.66% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003678-13.94% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 14.312-5.26% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.00007611-2.31% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.08万亿 | 69,668.0+1.30% | |
| ¥1.77万亿 | 2,033.89+0.44% | |
| ¥6308.91亿 | 641.2+0.39% | |
| ¥6123.27亿 | 1.384+0.87% | |
| ¥5657.12亿 | 0.9998-0.02% | |
| ¥3529.43亿 | 85.51-0.38% | |
| ¥1946.36亿 | 0.28510-0.23% | |
| ¥1406.63亿 | 2,034.0+0.32% | |
| ¥1046.96亿 | 0.09443+3.51% | |
| ¥697.74亿 | 0.2621+1.54% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥86.59亿 | 69,668.0+1.30% | |
| ¥38.29亿 | 2,033.89+0.44% | |
| ¥4.65亿 | 85.51-0.38% | |
| ¥4.18亿 | 1.384+0.87% | |
| ¥3.19亿 | 0.09443+3.51% | |
| ¥2.22亿 | 5,158.6+1.09% | |
| ¥1.67亿 | 33.830-2.83% | |
| ¥1.63亿 | 0.05699-18.85% | |
| ¥9376.58万 | 0.9998-0.02% | |
| ¥9090.15万 | 0.000003314+0.27% | |