行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CRWDX | 五分钟涨幅 | | |
2YZY | 五分钟涨幅 | | |
3CRWDX | 五分钟跌幅 | | |
4CLEAR | 五分钟跌幅 | | |
5YZY | 五分钟跌幅 | | |
6WHY | 五分钟涨幅 | | |
7WHY | 五分钟涨幅 | | |
8TAPPROTOCOL | 24h 最高价 | | |
9TAPPROTOCOL | 五分钟涨幅 | | |
10CLEAR | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.38¥53.14 | 0.00% | 7.380.00% | |
| 2,317.55¥16,686.36 | -0.45% | 2,317.55-0.45% | |
| 1.156¥8.323 | -12.02% | 1.156-12.02% | |
| 77,618.6¥558,853.9 | -0.87% | 77,618.6-0.87% | |
| 601.03¥4,327.42 | +219.69% | 601.03+219.69% | |
| 0.17044¥1.22717 | +0.76% | 0.17044+0.76% | |
| 4,692.9¥33,788.9 | +0.27% | 4,692.9+0.27% | |
| 86.26¥621.07 | +0.19% | 86.26+0.19% | |
| 0.9995¥7.1964 | -0.01% | 0.9995-0.01% | |
| 0.71662¥5.15966 | -12.50% | 0.71662-12.50% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 601.03¥4,327.42 | +219.69% | 601.03+219.69% | |
| 0.21103¥1.51942 | +107.42% | 0.21103+107.42% | |
| 0.0008969¥0.0064577 | +86.85% | 0.0008969+86.85% | |
| 0.023948¥0.172426 | +56.45% | 0.023948+56.45% | |
| 665.00¥4,788.00 | +52.01% | 665.00+52.01% | |
| 0.4609¥3.3185 | +50.08% | 0.4609+50.08% | |
| 0.005752¥0.041414 | +48.28% | 0.005752+48.28% | |
| 0.0002903¥0.0020902 | +40.85% | 0.0002903+40.85% | |
| 0.0{8}2981¥0.0{7}21463 | +37.24% | 0.0{8}2981+37.24% | |
| 0.011965¥0.086148 | +32.06% | 0.011965+32.06% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.0612¥7.6406 | -87.27% | 1.0612-87.27% | |
| 0.0313¥0.2254 | -67.46% | 0.0313-67.46% | |
| 0.0007300¥0.0052600 | -57.05% | 0.0007300-57.05% | |
| 0.000007549¥0.000054353 | -36.67% | 0.000007549-36.67% | |
| 0.0001020¥0.0007340 | -29.75% | 0.0001020-29.75% | |
| 0.0{7}8001¥0.00000057607 | -29.32% | 0.0{7}8001-29.32% | |
| 0.3794¥2.7317 | -27.55% | 0.3794-27.55% | |
| 0.002114¥0.015221 | -25.14% | 0.002114-25.14% | |
| 0.019484¥0.140285 | -24.82% | 0.019484-24.82% | |
| 0.2313¥1.6654 | -24.75% | 0.2313-24.75% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.07958-19.83% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 603.48+221.00% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2758-20.33% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6328-5.52% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1996+0.05% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06104-10.32% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.18万亿 | 77,618.6-0.87% | |
| ¥2.01万亿 | 2,317.55-0.45% | |
| ¥6373.28亿 | 1.437-0.13% | |
| ¥6180.87亿 | 637.4-0.07% | |
| ¥5599.53亿 | 0.9995-0.01% | |
| ¥3574.05亿 | 86.26+0.19% | |
| ¥2202.1亿 | 0.32270-1.56% | |
| ¥1594.29亿 | 2,310.8+0.47% | |
| ¥1091.28亿 | 0.09852+0.73% | |
| ¥827.8亿 | 0.9993+0.06% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥32.11亿 | 77,618.6-0.87% | |
| ¥15.93亿 | 2,317.55-0.45% | |
| ¥3.51亿 | 86.26+0.19% | |
| ¥2.98亿 | 0.09852+0.73% | |
| ¥1.52亿 | 1.437-0.13% | |
| ¥1.4亿 | 0.023948+56.45% | |
| ¥1.26亿 | 0.07951-20.28% | |
| ¥9758.38万 | 0.9995-0.01% | |
| ¥9172.72万 | 0.32270-1.56% | |
| ¥8092.12万 | 0.21103+107.42% | |