行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BCH | 24h 最低价 | | |
2MONPRO | 五分钟涨幅 | | |
3LIQUIDIUM | 五分钟跌幅 | | |
4MONPRO | 五分钟涨幅 | | |
5LIQUIDIUM | 五分钟跌幅 | | |
6ACP | 五分钟涨幅 | | |
7KARRAT | 24h 最低价 | | |
8DOLO | 24h 最低价 | | |
9SMURFCAT | 五分钟涨幅 | | |
10SYND | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,983.74¥14,282.93 | -4.30% | 1,983.74-4.30% | |
| 72,683.0¥523,318.0 | -3.44% | 72,683.0-3.44% | |
| 0.09758¥0.70258 | -4.79% | 0.09758-4.79% | |
| 80.60¥580.30 | -4.59% | 80.60-4.59% | |
| 57.463¥413.734 | -4.56% | 57.463-4.56% | |
| 0.69306¥4.99003 | -32.95% | 0.69306-32.95% | |
| 529.02¥3,808.94 | -7.60% | 529.02-7.60% | |
| 0.37779¥2.72009 | -26.89% | 0.37779-26.89% | |
| 0.9091¥6.5455 | -9.84% | 0.9091-9.84% | |
| 4,477.00¥32,234.00 | +0.82% | 4,477.00+0.82% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0004302¥0.0030974 | +32.25% | 0.0004302+32.25% | |
| 232.77¥1,675.94 | +31.79% | 232.77+31.79% | |
| 0.05738¥0.41314 | +31.24% | 0.05738+31.24% | |
| 0.0010035¥0.0072252 | +23.92% | 0.0010035+23.92% | |
| 0.19468¥1.40170 | +20.10% | 0.19468+20.10% | |
| 0.003723¥0.026806 | +18.30% | 0.003723+18.30% | |
| 0.10594¥0.76277 | +17.88% | 0.10594+17.88% | |
| 42.83¥308.38 | +15.01% | 42.83+15.01% | |
| 0.18227¥1.31234 | +14.09% | 0.18227+14.09% | |
| 227.33¥1,636.78 | +13.08% | 227.33+13.08% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04140¥0.29810 | -28.44% | 0.04140-28.44% | |
| 0.02024¥0.14573 | -24.17% | 0.02024-24.17% | |
| 0.1318¥0.9490 | -23.19% | 0.1318-23.19% | |
| 0.0422¥0.3038 | -22.00% | 0.0422-22.00% | |
| 1.18138¥8.50594 | -21.94% | 1.18138-21.94% | |
| 0.0001884¥0.0013565 | -20.00% | 0.0001884-20.00% | |
| 0.011037¥0.079466 | -19.98% | 0.011037-19.98% | |
| 0.57499¥4.13993 | -19.08% | 0.57499-19.08% | |
| 0.022580¥0.162580 | -16.06% | 0.022580-16.06% | |
| 0.007330¥0.052780 | -15.15% | 0.007330-15.15% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/3004:30:00 | 89.84-1.01% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.08375+7.44% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 93.18-1.10% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01551-15.66% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 225.51+8.62% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.20063-5.23% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.17603-4.11% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 232.77+31.79% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.02673-7.73% | |
| 2026/05/2205:44:58 | 193.28-2.13% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥441.7亿 | 72,686.2-3.44% | |
| ¥400.31亿 | 1,983.84-4.29% | |
| ¥33.64亿 | 80.60-4.59% | |
| ¥19.11亿 | 4,477.00+0.82% | |
| ¥12.67亿 | 74.70+0.17% | |
| ¥10.85亿 | 1.2948-3.49% | |
| ¥8.79亿 | 0.09758-4.79% | |
| ¥4.64亿 | 57.463-4.56% | |
| ¥4.43亿 | 529.02-7.60% | |
| ¥3.58亿 | 0.69306-32.95% | |