行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GUA | 24h 最高价 | | |
2WATER | 24h 最高价 | | |
3MF | 五分钟跌幅 | | |
4GPUAI | 24h 最低价 | | |
5TTD | 24h 最高价 | | |
6AZTEC | 24h 最低价 | | |
7WHYPAD | 五分钟涨幅 | | |
8LAND | 五分钟涨幅 | | |
9EMPIRE | 五分钟涨幅 | | |
10THINK | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,824.43¥13,135.90 | -5.04% | 1,824.43-5.04% | |
| 63,039.2¥453,882.2 | -4.86% | 63,039.2-4.86% | |
| 0.733529¥5.281409 | +1.81% | 0.733529+1.81% | |
| 0.09112¥0.65606 | -6.25% | 0.09112-6.25% | |
| 0.18276¥1.31587 | +102.95% | 0.18276+102.95% | |
| 76.73¥552.46 | -4.81% | 76.73-4.81% | |
| 0.0357¥0.2570 | -0.28% | 0.0357-0.28% | |
| 0.3901¥2.8087 | -10.20% | 0.3901-10.20% | |
| 0.025668¥0.184810 | +41.57% | 0.025668+41.57% | |
| 88.18¥634.90 | +1.34% | 88.18+1.34% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.18221¥1.31191 | +100.63% | 0.18221+100.63% | |
| 0.025684¥0.184925 | +41.77% | 0.025684+41.77% | |
| 0.04099¥0.29513 | +21.06% | 0.04099+21.06% | |
| 0.02950¥0.21240 | +20.75% | 0.02950+20.75% | |
| 0.05489¥0.39521 | +18.07% | 0.05489+18.07% | |
| 3.325¥23.940 | +17.82% | 3.325+17.82% | |
| 2.2605¥16.2756 | +15.24% | 2.2605+15.24% | |
| 0.02139¥0.15401 | +14.45% | 0.02139+14.45% | |
| 0.02226¥0.16027 | +14.04% | 0.02226+14.04% | |
| 0.0236¥0.1699 | +11.32% | 0.0236+11.32% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.4468¥3.2170 | -34.35% | 0.4468-34.35% | |
| 0.4721¥3.3991 | -31.21% | 0.4721-31.21% | |
| 0.000726¥0.005227 | -20.83% | 0.000726-20.83% | |
| 0.2742¥1.9742 | -20.48% | 0.2742-20.48% | |
| 3.243¥23.350 | -16.91% | 3.243-16.91% | |
| 0.2114¥1.5221 | -16.74% | 0.2114-16.74% | |
| 0.01118¥0.08050 | -16.57% | 0.01118-16.57% | |
| 0.13338¥0.96034 | -16.29% | 0.13338-16.29% | |
| 0.02415¥0.17388 | -14.42% | 0.02415-14.42% | |
| 0.1710¥1.2310 | -14.41% | 0.1710-14.41% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/1002:27:03 | 0.18221+100.63% | |
| 2026/02/0102:14:41 | 0.0358-0.28% | |
| 2026/02/0402:00:00 | 2,826.47+2.49% | |
| 2026/02/1102:37:33 | 0.02415-14.54% | |
| 2026/02/2302:41:45 | 0.9971-1.68% | |
| 2026/02/1102:02:22 | 0.4721-30.80% | |
| 2026/02/0302:10:00 | 0.017809+7.26% | |
| 2026/01/2801:00:00 | 70.54+0.96% | |
| 2026/01/2701:00:00 | 5.931+1.06% | |
| 2026/02/0402:00:00 | 20.514+3.52% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥499.46亿 | 63,039.2-4.86% | |
| ¥430.51亿 | 1,824.43-5.04% | |
| ¥40.01亿 | 76.73-4.81% | |
| ¥8.99亿 | 88.18+1.34% | |
| ¥8.49亿 | 1.3339-5.50% | |
| ¥6.72亿 | 0.18276+102.95% | |
| ¥4.92亿 | 0.733529+1.81% | |
| ¥4.29亿 | 0.09112-6.25% | |
| ¥3.12亿 | 5,135.90.00% | |
| ¥2.88亿 | 0.2565-6.32% | |