行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TRR | 五分钟跌幅 | | |
2ALPA | 五分钟跌幅 | | |
3BARSIK | 五分钟跌幅 | | |
4ALPA | 五分钟跌幅 | | |
5TRR | 五分钟跌幅 | | |
6CDL | 五分钟跌幅 | | |
7BARSIK | 五分钟跌幅 | | |
8WILD | 24h 最高价 | | |
9WILD | 五分钟涨幅 | | |
10POLS | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,101.21¥15,128.71 | -0.31% | 2,101.21-0.31% | |
| 76,913.9¥553,780.1 | -0.62% | 76,913.9-0.62% | |
| 0.10159¥0.73145 | -1.24% | 0.10159-1.24% | |
| 0.05186¥0.37339 | -92.63% | 0.05186-92.63% | |
| 0.68706¥4.94683 | -24.62% | 0.68706-24.62% | |
| 60.453¥435.262 | -2.66% | 60.453-2.66% | |
| 620.64¥4,468.61 | -5.57% | 620.64-5.57% | |
| 84.65¥609.48 | -1.50% | 84.65-1.50% | |
| 2.7656¥19.9123 | +15.98% | 2.7656+15.98% | |
| 0.10169¥0.73217 | +46.19% | 0.10169+46.19% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.10169¥0.73217 | +46.19% | 0.10169+46.19% | |
| 0.03803¥0.27382 | +29.44% | 0.03803+29.44% | |
| 0.04669¥0.33617 | +27.05% | 0.04669+27.05% | |
| 0.3611¥2.5999 | +23.33% | 0.3611+23.33% | |
| 0.02535¥0.18252 | +20.14% | 0.02535+20.14% | |
| 0.09262¥0.66686 | +19.20% | 0.09262+19.20% | |
| 1.51344¥10.89677 | +18.80% | 1.51344+18.80% | |
| 2.3567¥16.9682 | +17.07% | 2.3567+17.07% | |
| 0.16855¥1.21356 | +16.11% | 0.16855+16.11% | |
| 2.7656¥19.9123 | +15.98% | 2.7656+15.98% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.05187¥0.37346 | -92.63% | 0.05187-92.63% | |
| 0.24982¥1.79870 | -25.60% | 0.24982-25.60% | |
| 0.68706¥4.94683 | -24.62% | 0.68706-24.62% | |
| 0.00258¥0.01858 | -23.89% | 0.00258-23.89% | |
| 0.08822¥0.63518 | -23.54% | 0.08822-23.54% | |
| 0.0421¥0.3031 | -23.03% | 0.0421-23.03% | |
| 0.07182¥0.51710 | -17.41% | 0.07182-17.41% | |
| 0.16539¥1.19081 | -14.39% | 0.16539-14.39% | |
| 0.05353¥0.38542 | -12.46% | 0.05353-12.46% | |
| 1.0060¥7.2430 | -11.44% | 1.0060-11.44% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/3004:30:00 | 91.59+0.02% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.08822-23.54% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 95.17-0.32% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.18075+5.28% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 204.41+1.17% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 55.76+0.54% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.03169-4.81% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.07237-6.17% | |
| 2026/05/2205:44:58 | 203.21-0.76% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 243.70-2.20% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥241亿 | 2,101.22-0.31% | |
| ¥228.71亿 | 76,913.9-0.62% | |
| ¥22.2亿 | 84.65-1.50% | |
| ¥8.21亿 | 620.82-5.54% | |
| ¥6.65亿 | 76.59-1.44% | |
| ¥6.51亿 | 60.454-2.66% | |
| ¥6.46亿 | 4,535.65-0.58% | |
| ¥5.3亿 | 1.3483-0.71% | |
| ¥5.21亿 | 0.68760-24.56% | |
| ¥4.75亿 | 0.10158-1.25% | |