行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BCCOIN | 24h 最高价 | | |
2DMAIL | 五分钟跌幅 | | |
3GORK | 五分钟涨幅 | | |
4LOOT | 五分钟涨幅 | | |
5KIMA | 五分钟涨幅 | | |
6XYM | 五分钟涨幅 | | |
7ARCHAI | 五分钟涨幅 | | |
8DMAIL | 五分钟跌幅 | | |
9BATCH | 24h 最低价 | | |
10XYM | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,246.83¥16,177.18 | +1.74% | 2,246.83+1.74% | |
| 72,991.3¥525,537.4 | +1.13% | 72,991.3+1.13% | |
| 1.6320¥11.7500 | +131.29% | 1.6320+131.29% | |
| 0.09421¥0.67831 | +0.43% | 0.09421+0.43% | |
| 0.71074¥5.11733 | +0.87% | 0.71074+0.87% | |
| 85.01¥612.07 | +0.87% | 85.01+0.87% | |
| 0.62544¥4.50317 | +58.86% | 0.62544+58.86% | |
| 379.87¥2,735.06 | +1.98% | 379.87+1.98% | |
| 0.23624¥1.70093 | +11.75% | 0.23624+11.75% | |
| 263.9¥1,900.1 | -21.13% | 263.9-21.13% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.6320¥11.7500 | +131.29% | 1.6320+131.29% | |
| 0.11551¥0.83167 | +62.80% | 0.11551+62.80% | |
| 0.62544¥4.50317 | +58.86% | 0.62544+58.86% | |
| 0.11919¥0.85817 | +49.14% | 0.11919+49.14% | |
| 0.008817¥0.063482 | +33.05% | 0.008817+33.05% | |
| 0.013095¥0.094284 | +28.90% | 0.013095+28.90% | |
| 0.2266¥1.6315 | +28.17% | 0.2266+28.17% | |
| 0.51155¥3.68316 | +27.52% | 0.51155+27.52% | |
| 0.010098¥0.072706 | +21.60% | 0.010098+21.60% | |
| 4.608¥33.178 | +19.50% | 4.608+19.50% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.010095¥0.072684 | -43.04% | 0.010095-43.04% | |
| 0.005627¥0.040514 | -23.60% | 0.005627-23.60% | |
| 263.9¥1,900.1 | -21.13% | 263.9-21.13% | |
| 8.718¥62.770 | -19.31% | 8.718-19.31% | |
| 0.05893¥0.42430 | -17.65% | 0.05893-17.65% | |
| 0.0012534¥0.0090245 | -15.76% | 0.0012534-15.76% | |
| 0.02071¥0.14911 | -13.53% | 0.02071-13.53% | |
| 0.03089¥0.22241 | -13.06% | 0.03089-13.06% | |
| 0.08137¥0.58586 | -12.57% | 0.08137-12.57% | |
| 0.04191¥0.30175 | -12.34% | 0.04191-12.34% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0804:28:53 | 0.2400+11.06% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.20356+2.86% | |
| 2026/03/1903:19:17 | 1.0158+4.69% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.05405-2.35% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.18744+9.00% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,634.01+5.74% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.16067-8.08% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 30.49-4.78% | |
| 2026/03/2503:31:12 | 112.51-4.15% | |
| 2026/03/2303:16:13 | 20.13-4.51% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥427.92亿 | 72,991.3+1.13% | |
| ¥396.89亿 | 2,246.83+1.74% | |
| ¥43.25亿 | 85.01+0.87% | |
| ¥25.19亿 | 1.6320+131.29% | |
| ¥11.05亿 | 4,754.17-0.19% | |
| ¥10.16亿 | 0.09421+0.43% | |
| ¥8.79亿 | 75.96+0.68% | |
| ¥7.14亿 | 1.3580+0.51% | |
| ¥4.05亿 | 0.23624+11.75% | |
| ¥3.92亿 | 263.9-21.13% | |