行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KCT | 五分钟跌幅 | | |
2CRE8 | 五分钟涨幅 | | |
3GZONE | 五分钟跌幅 | | |
4TMAI | 五分钟跌幅 | | |
5GF | 24h 最低价 | | |
6CLEAR | 24h 最低价 | | |
7ORNJ | 五分钟涨幅 | | |
8MIST | 五分钟涨幅 | | |
9URANUS | 五分钟涨幅 | | |
10TROLL | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.67¥48.02 | +1.83% | 6.67+1.83% | |
| 1.59371¥11.47471 | +69.12% | 1.59371+69.12% | |
| 72,861.8¥524,605.0 | +1.24% | 72,861.8+1.24% | |
| 0.9995¥7.1964 | -0.03% | 0.9995-0.03% | |
| 41.743¥300.550 | +5.42% | 41.743+5.42% | |
| 2,242.41¥16,145.35 | +2.02% | 2,242.41+2.02% | |
| 0.18523¥1.33366 | +2.80% | 0.18523+2.80% | |
| 257.0¥1,850.0 | -22.73% | 257.0-22.73% | |
| 84.85¥610.92 | +1.02% | 84.85+1.02% | |
| 0.09388¥0.67594 | +0.51% | 0.09388+0.51% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0004198¥0.0030226 | +93.90% | 0.0004198+93.90% | |
| 0.002715¥0.019548 | +93.23% | 0.002715+93.23% | |
| 1.59371¥11.47471 | +69.12% | 1.59371+69.12% | |
| 0.01952¥0.14054 | +62.93% | 0.01952+62.93% | |
| 0.11303¥0.81382 | +58.72% | 0.11303+58.72% | |
| 0.057616¥0.414835 | +56.83% | 0.057616+56.83% | |
| 0.03435¥0.24732 | +44.44% | 0.03435+44.44% | |
| 0.59986¥4.31899 | +39.98% | 0.59986+39.98% | |
| 0.016020¥0.115340 | +38.64% | 0.016020+38.64% | |
| 0.00007591¥0.00054655 | +36.77% | 0.00007591+36.77% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.6900¥4.9700 | -76.72% | 0.6900-76.72% | |
| 0.00574¥0.04133 | -69.75% | 0.00574-69.75% | |
| 0.001463¥0.010534 | -52.36% | 0.001463-52.36% | |
| 0.000002371¥0.000017071 | -37.24% | 0.000002371-37.24% | |
| 0.00006815¥0.00049068 | -29.52% | 0.00006815-29.52% | |
| 0.0027990¥0.0201530 | -26.47% | 0.0027990-26.47% | |
| 0.001417¥0.010202 | -23.93% | 0.001417-23.93% | |
| 257.0¥1,850.0 | -22.73% | 257.0-22.73% | |
| 0.005887¥0.042386 | -22.33% | 0.005887-22.33% | |
| 0.001620¥0.011660 | -19.08% | 0.001620-19.08% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05044+13.27% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 1.0116+3.66% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02982-2.42% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03192-2.20% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01006-5.62% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07157-9.26% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003357-1.43% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002300-22.08% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4334+0.83% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.49万亿 | 72,861.8+1.24% | |
| ¥1.94万亿 | 2,242.41+2.02% | |
| ¥5995.14亿 | 1.356+0.29% | |
| ¥5953.43亿 | 606.6+0.14% | |
| ¥5664.45亿 | 0.9995-0.03% | |
| ¥3505.02亿 | 84.85+1.02% | |
| ¥2175.65亿 | 0.31892-0.37% | |
| ¥1545.78亿 | 2,241.6+1.91% | |
| ¥1039.2亿 | 0.09388+0.51% | |
| ¥827.38亿 | 0.9988-0.04% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥39.36亿 | 72,861.8+1.24% | |
| ¥18.42亿 | 2,242.41+2.02% | |
| ¥3.71亿 | 1.59371+69.12% | |
| ¥3.08亿 | 84.85+1.02% | |
| ¥2.17亿 | 0.9995-0.03% | |
| ¥1.6亿 | 0.09388+0.51% | |
| ¥1.56亿 | 1.356+0.29% | |
| ¥1.24亿 | 257.0-22.73% | |
| ¥1亿 | 41.743+5.42% | |
| ¥9504.39万 | 4,724.2-0.27% | |