行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1FF | 五分钟跌幅 | | |
2MELD | 24h 最低价 | | |
3DEVVE | 24h 最高价 | | |
4XPIN | 24h 最低价 | | |
5RAVE | 24h 最高价 | | |
6MIST | 五分钟跌幅 | | |
7ORTB | 五分钟跌幅 | | |
8CLND | 五分钟跌幅 | | |
9TMAI | 五分钟跌幅 | | |
10GMRT | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.68¥48.10 | +2.92% | 6.68+2.92% | |
| 1.57205¥11.31876 | +148.24% | 1.57205+148.24% | |
| 72,928.4¥525,084.5 | +1.41% | 72,928.4+1.41% | |
| 0.9995¥7.1964 | -0.03% | 0.9995-0.03% | |
| 2,245.85¥16,170.12 | +1.52% | 2,245.85+1.52% | |
| 0.16858¥1.21378 | -0.01% | 0.16858-0.01% | |
| 41.824¥301.133 | +4.35% | 41.824+4.35% | |
| 264.9¥1,907.3 | -20.99% | 264.9-20.99% | |
| 85.19¥613.37 | +1.65% | 85.19+1.65% | |
| 0.09497¥0.68378 | +1.77% | 0.09497+1.77% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.57205¥11.31876 | +148.24% | 1.57205+148.24% | |
| 0.002573¥0.018526 | +83.00% | 0.002573+83.00% | |
| 0.047769¥0.343937 | +33.97% | 0.047769+33.97% | |
| 0.00012485¥0.00089892 | +32.63% | 0.00012485+32.63% | |
| 0.47123¥3.39286 | +32.38% | 0.47123+32.38% | |
| 0.013206¥0.095083 | +29.17% | 0.013206+29.17% | |
| 44.44¥319.97 | +26.32% | 44.44+26.32% | |
| 0.22537¥1.62266 | +26.01% | 0.22537+26.01% | |
| 0.006251¥0.045007 | +23.97% | 0.006251+23.97% | |
| 0.0002415¥0.0017388 | +22.83% | 0.0002415+22.83% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7102¥5.1134 | -75.61% | 0.7102-75.61% | |
| 0.00552¥0.03974 | -69.23% | 0.00552-69.23% | |
| 0.001463¥0.010534 | -52.53% | 0.001463-52.53% | |
| 0.05314¥0.38261 | -43.64% | 0.05314-43.64% | |
| 0.001380¥0.009940 | -29.33% | 0.001380-29.33% | |
| 0.005428¥0.039082 | -26.87% | 0.005428-26.87% | |
| 0.0062591¥0.0450655 | -24.54% | 0.0062591-24.54% | |
| 0.0005220¥0.0037580 | -23.23% | 0.0005220-23.23% | |
| 0.1011¥0.7279 | -22.82% | 0.1011-22.82% | |
| 264.9¥1,907.3 | -20.99% | 264.9-20.99% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05084+7.64% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9858+1.64% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.03024+1.74% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03198-0.55% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01013-6.20% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07287-7.61% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003175-7.64% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002301-25.17% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4146-6.64% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.52万亿 | 72,928.4+1.41% | |
| ¥1.95万亿 | 2,245.85+1.52% | |
| ¥6012.82亿 | 1.362+0.59% | |
| ¥5977亿 | 608.3-0.01% | |
| ¥5648.56亿 | 0.9995-0.03% | |
| ¥3527.76亿 | 85.19+1.65% | |
| ¥2163.43亿 | 0.31697-0.78% | |
| ¥1551.23亿 | 2,246.7+1.57% | |
| ¥1052.15亿 | 0.09497+1.77% | |
| ¥827.38亿 | 0.9988-0.04% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥42.4亿 | 72,928.4+1.41% | |
| ¥19.27亿 | 2,245.85+1.52% | |
| ¥3.96亿 | 1.57205+148.24% | |
| ¥3.23亿 | 85.19+1.65% | |
| ¥2.09亿 | 0.9995-0.03% | |
| ¥1.67亿 | 0.09497+1.77% | |
| ¥1.57亿 | 1.362+0.59% | |
| ¥1.22亿 | 264.9-20.99% | |
| ¥1.05亿 | 41.824+4.35% | |
| ¥9912.47万 | 4,734.9-0.35% | |