行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HOLDSTATION | 五分钟跌幅 | | |
2SLX | 五分钟跌幅 | | |
3LRN | 五分钟涨幅 | | |
4CWS | 五分钟跌幅 | | |
5LRN | 五分钟涨幅 | | |
6BRIC | 五分钟跌幅 | | |
7DRIFT | 五分钟涨幅 | | |
8BOX | 24h 最低价 | | |
9DL | 五分钟涨幅 | | |
10HOLDSTATION | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.01¥50.47 | -0.42% | 7.01-0.42% | |
| 2,090.43¥15,051.10 | -0.37% | 2,090.43-0.37% | |
| 186.00¥1,339.00 | -0.68% | 186.00-0.68% | |
| 0.14663¥1.05574 | -1.41% | 0.14663-1.41% | |
| 76,725.2¥552,421.4 | -0.44% | 76,725.2-0.44% | |
| 59.734¥430.085 | -2.65% | 59.734-2.65% | |
| 1.0007¥7.2050 | -0.01% | 1.0007-0.01% | |
| 1.8969¥13.6577 | +6.98% | 1.8969+6.98% | |
| 84.11¥605.59 | -1.17% | 84.11-1.17% | |
| 4,523.7¥32,570.6 | -0.54% | 4,523.7-0.54% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.013061¥0.094039 | +88.63% | 0.013061+88.63% | |
| 0.002558¥0.018418 | +81.03% | 0.002558+81.03% | |
| 0.0009580¥0.0068980 | +45.54% | 0.0009580+45.54% | |
| 0.38694¥2.78597 | +43.49% | 0.38694+43.49% | |
| 0.0245000¥0.1764000 | +38.05% | 0.0245000+38.05% | |
| 0.0{7}8100¥0.00000058300 | +30.51% | 0.0{7}8100+30.51% | |
| 0.0022200¥0.0159800 | +29.11% | 0.0022200+29.11% | |
| 0.001324¥0.009533 | +28.41% | 0.001324+28.41% | |
| 0.04697¥0.33818 | +27.53% | 0.04697+27.53% | |
| 0.03532¥0.25430 | +27.18% | 0.03532+27.18% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0473¥0.3409 | -93.20% | 0.0473-93.20% | |
| 0.003351¥0.024127 | -34.67% | 0.003351-34.67% | |
| 0.26490¥1.90730 | -31.36% | 0.26490-31.36% | |
| 0.008057¥0.058010 | -24.75% | 0.008057-24.75% | |
| 0.17543¥1.26310 | -23.72% | 0.17543-23.72% | |
| 0.00030930¥0.00222700 | -23.36% | 0.00030930-23.36% | |
| 0.0008229¥0.0059249 | -22.45% | 0.0008229-22.45% | |
| 0.0003991¥0.0028735 | -20.54% | 0.0003991-20.54% | |
| 0.009254¥0.066629 | -19.45% | 0.009254-19.45% | |
| 0.04756¥0.34243 | -18.88% | 0.04756-18.88% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.17059-25.83% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.16570-5.09% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.003160-38.34% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 186.31-0.71% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.008832-11.19% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03021-7.81% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.009349-18.60% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.06万亿 | 76,725.2-0.44% | |
| ¥1.81万亿 | 2,090.43-0.37% | |
| ¥6391.38亿 | 658.8+0.22% | |
| ¥5504.2亿 | 1.0007-0.01% | |
| ¥3504.13亿 | 84.11-1.17% | |
| ¥2550.43亿 | 0.37437+2.53% | |
| ¥1442.02亿 | 2,090.1-0.96% | |
| ¥1120.4亿 | 0.10081-1.37% | |
| ¥953.58亿 | 59.734-2.65% | |
| ¥828.79亿 | 1.00050.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥22.43亿 | 76,725.2-0.44% | |
| ¥13.66亿 | 2,090.43-0.37% | |
| ¥4.01亿 | 84.11-1.17% | |
| ¥2.92亿 | 2.7050+12.82% | |
| ¥2.44亿 | 59.734-2.65% | |
| ¥1.64亿 | 0.37437+2.53% | |
| ¥1.52亿 | 1.0007-0.01% | |
| ¥1.5亿 | 0.10081-1.37% | |
| ¥1.27亿 | 0.17543-23.72% | |
| ¥1.11亿 | 0.0473-93.20% | |