行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SKYA | 五分钟跌幅 | | |
2OOOO | 五分钟跌幅 | | |
3UNCX | 五分钟涨幅 | | |
4MNRY | 五分钟涨幅 | | |
5HAT | 五分钟跌幅 | | |
6F3 | 五分钟跌幅 | | |
7ROOST | 五分钟涨幅 | | |
8FPS | 五分钟涨幅 | | |
9WATER | 五分钟涨幅 | | |
10CSKY | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.68¥48.10 | -4.97% | 6.68-4.97% | |
| 0.16241¥1.16935 | +1.54% | 0.16241+1.54% | |
| 1,826.73¥13,152.46 | -4.87% | 1,826.73-4.87% | |
| 5,151.2¥37,088.6 | +0.38% | 5,151.2+0.38% | |
| 0.28041¥2.01895 | -2.66% | 0.28041-2.66% | |
| 0.14140¥1.01810 | -11.04% | 0.14140-11.04% | |
| 1.0001¥7.2007 | -0.01% | 1.0001-0.01% | |
| 588.4¥4,236.5 | -3.14% | 588.4-3.14% | |
| 481.24¥3,464.93 | -11.45% | 481.24-11.45% | |
| 63,231.8¥455,269.0 | -4.64% | 63,231.8-4.64% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.18994¥1.36757 | +120.29% | 0.18994+120.29% | |
| 0.00016960¥0.00122110 | +49.95% | 0.00016960+49.95% | |
| 0.0003005¥0.0021636 | +48.17% | 0.0003005+48.17% | |
| 0.026650¥0.191880 | +46.29% | 0.026650+46.29% | |
| 0.000009198¥0.000066226 | +45.05% | 0.000009198+45.05% | |
| 0.00022051¥0.00158767 | +44.63% | 0.00022051+44.63% | |
| 0.6226¥4.4827 | +40.76% | 0.6226+40.76% | |
| 0.0010612¥0.0076406 | +40.51% | 0.0010612+40.51% | |
| 0.00015064¥0.00108461 | +36.36% | 0.00015064+36.36% | |
| 0.00041991¥0.00302335 | +34.30% | 0.00041991+34.30% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00008055¥0.00057996 | -46.23% | 0.00008055-46.23% | |
| 0.0013994¥0.0100757 | -34.91% | 0.0013994-34.91% | |
| 0.4895¥3.5244 | -30.66% | 0.4895-30.66% | |
| 0.0001038¥0.0007474 | -26.84% | 0.0001038-26.84% | |
| 0.00004328¥0.00031162 | -23.01% | 0.00004328-23.01% | |
| 0.2786¥2.0059 | -22.78% | 0.2786-22.78% | |
| 0.001918¥0.013810 | -22.66% | 0.001918-22.66% | |
| 0.008040¥0.057890 | -20.07% | 0.008040-20.07% | |
| 0.03683¥0.26518 | -20.03% | 0.03683-20.03% | |
| 0.2096¥1.5091 | -20.00% | 0.2096-20.00% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/1202:00:00 | 0.19382+115.28% | |
| 2026/02/1202:00:00 | 0.02364-16.70% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.03411-14.29% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.09万亿 | 63,245.7-4.65% | |
| ¥1.58万亿 | 1,827.20-4.87% | |
| ¥5851.92亿 | 1.331-4.31% | |
| ¥5776.82亿 | 588.7-3.09% | |
| ¥5381.28亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3139.17亿 | 76.67-4.44% | |
| ¥1912.54亿 | 0.28041-2.66% | |
| ¥1258.36亿 | 1,823.9-4.99% | |
| ¥1108.6亿 | 0.09125-5.49% | |
| ¥695.88亿 | 481.30-11.44% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥84.95亿 | 63,245.7-4.65% | |
| ¥29.25亿 | 1,827.20-4.87% | |
| ¥5.45亿 | 1.331-4.31% | |
| ¥3.97亿 | 76.67-4.44% | |
| ¥1.44亿 | 0.9994+0.01% | |
| ¥1.4亿 | 5,151.2+0.38% | |
| ¥1.39亿 | 0.78366+7.83% | |
| ¥1.34亿 | 1.00010.00% | |
| ¥1.31亿 | 0.09125-5.49% | |
| ¥1.01亿 | 0.9993-0.02% | |