行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HEI | 五分钟跌幅 | | |
2WSI | 五分钟涨幅 | | |
3XCX | 24h 最高价 | | |
4ORT | 五分钟跌幅 | | |
5LON | 五分钟跌幅 | | |
6NOM | 五分钟涨幅 | | |
7AIV | 五分钟涨幅 | | |
8MORE | 五分钟跌幅 | | |
9XCX | 五分钟涨幅 | | |
10VATRENI | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,034.00¥14,645.00 | +0.73% | 2,034.00+0.73% | |
| 74,300.1¥534,960.7 | +0.84% | 74,300.1+0.84% | |
| 0.2382¥1.7150 | +0.97% | 0.2382+0.97% | |
| 83.14¥598.61 | +0.50% | 83.14+0.50% | |
| 6.80¥49.00 | +0.14% | 6.80+0.14% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.2382¥1.7150 | +0.97% | 0.2382+0.97% | |
| 74,300.1¥534,960.7 | +0.84% | 74,300.1+0.84% | |
| 2,034.00¥14,645.00 | +0.73% | 2,034.00+0.73% | |
| 83.14¥598.61 | +0.50% | 83.14+0.50% | |
| 6.80¥49.00 | +0.14% | 6.80+0.14% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.7万亿 | 74,300.1+0.84% | |
| ¥1.77万亿 | 2,034.00+0.73% | |
| ¥6243.87亿 | 661.80.00% | |
| ¥3455.16亿 | 83.14+0.50% | |
| ¥2354.66亿 | 0.35770.00% | |
| ¥628.03亿 | 0.2382+0.97% | |
| ¥52.68亿 | 6.80+0.14% | |
| ¥1.12亿 | 0.094780.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥3,566.11 | 83.14+0.50% | |
| ¥900.49万 | 74,300.1+0.84% | |
| ¥14.06万 | 2,034.00+0.73% | |
| ¥5,619.87 | 0.2382+0.97% | |
| ¥2.92万 | 6.80+0.14% | |
| ¥0 | 0.35770.00% | |
| ¥0 | 0.094780.00% | |
| ¥0 | 661.80.00% | |