行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DMAIL | 五分钟跌幅 | | |
2BATCH | 24h 最低价 | | |
3XYM | 五分钟涨幅 | | |
4XYM | 24h 最高价 | | |
5LOOT | 五分钟涨幅 | | |
6TNK | 24h 最高价 | | |
7ARCHAI | 五分钟涨幅 | | |
8BAL | 五分钟跌幅 | | |
9ORNJ | 24h 最高价 | | |
10KIMA | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 73,080.7¥526,181.0 | +1.04% | 73,080.7+1.04% | |
| 2,248.13¥16,186.54 | +1.75% | 2,248.13+1.75% | |
| 0.08205¥0.59076 | -12.82% | 0.08205-12.82% | |
| 85.06¥612.43 | +1.80% | 85.06+1.80% | |
| 0.09429¥0.67889 | +0.35% | 0.09429+0.35% | |
| 608.7¥4,382.6 | +0.04% | 608.7+0.04% | |
| 0.03772¥0.27158 | +9.49% | 0.03772+9.49% | |
| 0.9494¥6.8357 | +0.34% | 0.9494+0.34% | |
| 0.003781¥0.027223 | -5.45% | 0.003781-5.45% | |
| 0.08371¥0.60271 | +3.55% | 0.08371+3.55% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03772¥0.27158 | +9.49% | 0.03772+9.49% | |
| 0.08371¥0.60271 | +3.55% | 0.08371+3.55% | |
| 85.06¥612.43 | +1.80% | 85.06+1.80% | |
| 2,248.13¥16,186.54 | +1.75% | 2,248.13+1.75% | |
| 73,080.7¥526,181.0 | +1.04% | 73,080.7+1.04% | |
| 0.09429¥0.67889 | +0.35% | 0.09429+0.35% | |
| 0.9494¥6.8357 | +0.34% | 0.9494+0.34% | |
| 608.7¥4,382.6 | +0.04% | 608.7+0.04% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.08205¥0.59076 | -12.82% | 0.08205-12.82% | |
| 0.003781¥0.027223 | -5.45% | 0.003781-5.45% | |
| 0.1691¥1.2175 | -1.05% | 0.1691-1.05% | |
| 0.3189¥2.2961 | -0.25% | 0.3189-0.25% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.53万亿 | 73,080.7+1.04% | |
| ¥1.95万亿 | 2,248.13+1.75% | |
| ¥5971.11亿 | 608.7+0.04% | |
| ¥3515.78亿 | 85.06+1.80% | |
| ¥2172.71亿 | 0.3189-0.25% | |
| ¥1042.64亿 | 0.09429+0.35% | |
| ¥270.01亿 | 0.9494+0.34% | |
| ¥145.53亿 | 0.08205-12.82% | |
| ¥12.16亿 | 0.1691-1.05% | |
| ¥1.69亿 | 0.023550.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥22.92万 | 608.7+0.04% | |
| ¥9.4万 | 0.03772+9.49% | |
| ¥8.55万 | 0.1691-1.05% | |
| ¥1020.72万 | 73,080.7+1.04% | |
| ¥885.48万 | 2,248.13+1.75% | |
| ¥80.77万 | 0.08205-12.82% | |
| ¥80.88万 | 85.06+1.80% | |
| ¥6.74万 | 0.08371+3.55% | |
| ¥90.46万 | 0.09429+0.35% | |
| ¥18.62万 | 0.003781-5.45% | |