行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DHV | 五分钟涨幅 | | |
2ZOON | 24h 最高价 | | |
3ZOON | 五分钟涨幅 | | |
4UNN | 五分钟跌幅 | | |
5ARTFI | 五分钟涨幅 | | |
6ACP | 五分钟涨幅 | | |
7NCN | 五分钟涨幅 | | |
8R2 | 五分钟涨幅 | | |
9KAIO | 五分钟跌幅 | | |
10MORE | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,012.63¥14,490.94 | +0.07% | 2,012.63+0.07% | |
| 73,455.3¥528,878.2 | -0.31% | 73,455.3-0.31% | |
| 0.05829¥0.41969 | -0.59% | 0.05829-0.59% | |
| 81.94¥589.97 | -0.30% | 81.94-0.30% | |
| 0.09999¥0.71993 | +0.09% | 0.09999+0.09% | |
| 643.0¥4,630.0 | +0.42% | 643.0+0.42% | |
| 0.9037¥6.5066 | -3.03% | 0.9037-3.03% | |
| 0.18522¥1.33358 | +3.29% | 0.18522+3.29% | |
| 0.05933¥0.42718 | -0.70% | 0.05933-0.70% | |
| 0.3444¥2.4797 | -2.29% | 0.3444-2.29% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.24803¥1.78582 | +3.86% | 0.24803+3.86% | |
| 0.18522¥1.33358 | +3.29% | 0.18522+3.29% | |
| 643.0¥4,630.0 | +0.42% | 643.0+0.42% | |
| 0.09999¥0.71993 | +0.09% | 0.09999+0.09% | |
| 2,012.63¥14,490.94 | +0.07% | 2,012.63+0.07% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.9037¥6.5066 | -3.03% | 0.9037-3.03% | |
| 0.3444¥2.4797 | -2.29% | 0.3444-2.29% | |
| 0.05933¥0.42718 | -0.70% | 0.05933-0.70% | |
| 0.05829¥0.41969 | -0.59% | 0.05829-0.59% | |
| 73,455.3¥528,878.2 | -0.31% | 73,455.3-0.31% | |
| 81.94¥589.97 | -0.30% | 81.94-0.30% | |
| 0.002819¥0.020297 | -0.14% | 0.002819-0.14% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.59万亿 | 73,455.3-0.31% | |
| ¥1.74万亿 | 2,012.63+0.07% | |
| ¥6239.99亿 | 643.0+0.42% | |
| ¥3416.85亿 | 81.94-0.30% | |
| ¥2352.28亿 | 0.3444-2.29% | |
| ¥1110.86亿 | 0.09999+0.09% | |
| ¥260.9亿 | 0.9037-3.03% | |
| ¥104.54亿 | 0.05829-0.59% | |
| ¥17.7亿 | 0.24803+3.86% | |
| ¥1.2亿 | 0.016720.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.2万 | 73,455.3-0.31% | |
| ¥21.27万 | 2,012.63+0.07% | |
| ¥76.81万 | 0.9037-3.03% | |
| ¥5.01万 | 0.18522+3.29% | |
| ¥32.33万 | 0.09999+0.09% | |
| ¥19.73万 | 0.3444-2.29% | |
| ¥3.1万 | 0.05933-0.70% | |
| ¥19.39万 | 643.0+0.42% | |
| ¥21.17万 | 81.94-0.30% | |
| ¥507.91 | 0.002819-0.14% | |