恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
-20.05%
¥12.30亿
山寨币季节指数
34/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
45.97
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 653
下跌 1,720
第一层(L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融(DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
杠杆
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
土耳其里拉稳定币
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
动物币
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智能合约平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
索拉纳生态系统
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 链生态系统
+0.94%



SFUND+76.19%
股票代币
+0.71%



ORCLX+10.04%
稳定币
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
贵金属
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
外汇
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易所(DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名称 | 最新价 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0.03898¥0.28066 | 2026/02/2702:03:37 | 0.00% | 0.038980.00% | ¥1.51亿 | ¥6.26亿 | ||
![]() CRTR | 0.04792¥0.34502 | 2026/02/2602:52:36 | +19.62% | 0.04792+19.62% | ¥1.46亿 | ¥1.2亿 | ||
![]() 龙虾 | 0.003154¥0.022709 | 2026/02/2702:24:05 | +28.61% | 0.003154+28.61% | ¥2829.44万 | ¥2271.57万 | ||
![]() MUSHU | 0.004511¥0.032479 | 2026/03/0203:52:27 | +16.46% | 0.004511+16.46% | ¥260.6万 | ¥552.62万 | ||
![]() CAPYSIM | 0.0001767¥0.0012722 | 2026/02/2502:52:52 | -17.07% | 0.0001767-17.07% | ¥45.39万 | ¥117.76万 | ||
![]() OASIS | 0.8652¥6.2294 | 2026/02/2402:22:45 | +0.06% | 0.8652+0.06% | ¥13.03万 | ¥6.23亿 | ||
![]() POINTLESS | 0.0000075¥0.0000540 | 2026/02/2602:47:45 | -56.58% | 0.0000075-56.58% | ¥9.07万 | ¥5.4万 | ||
![]() REVAunits | 0.00183¥0.01318 | 2026/02/2402:27:14 | -27.52% | 0.00183-27.52% | ¥1.9万 | ¥2.64万 |







