恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
-14.90%
¥15.26亿
山寨币季节指数
34/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
37.26
弱势
超卖
超买
涨跌分布
上涨 649
下跌 1,739
第一层(L1)
-1.26%



+64
ESP+106.26%
杠杆
-3.33%



POLC+28.94%
土耳其里拉稳定币
-3.98%



XVG+5.21%
USD Stablecoin
-2.83%



+16
DAI+0.11%
动物币
-4.83%



PHIL+33.42%
智能合约平台
-3.56%



+55
PLIAN+8.64%
Cryptocurrency
-3.14%



+17
STEEM+20.27%
去中心化金融(DeFi)
-2.99%



ENSO+18.77%
索拉纳生态系统
-3.49%



+74
AQA+10.94%
稳定币
-0.20%



+14
USD1+0.52%
BNB 链生态系统
-2.55%



WWY+37.80%
股票代币
-1.41%



AMDON+8.77%
AIBIGDATA
-2.58%



SYLO+22.36%
贵金属
+0.11%



+8
SLVON+1.30%
外汇
0.00%



GBPUSD0.00%
Chinese
-11.39%



+5
币安人生-0.96%
平台币
-3.51%



+11
JUC+0.21%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZACHXBT | 0.0000174¥0.0001253 | +216.80% | 0.0000174+216.80% | ¥52.36万 | ¥12.55万 | ||
![]() START | 0.0000028¥0.0000202 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | ¥3.02 | ¥2.03万 | ||
![]() Pigeon | 0.0020860¥0.0150190 | +114.97% | 0.0020860+114.97% | ¥349.52万 | ¥1501.79万 | ||
![]() BASED | 0.000018¥0.000130 | +100.88% | 0.000018+100.88% | ¥666.07 | ¥13.67万 | ||
![]() Chud | 0.0002645¥0.0019044 | +73.01% | 0.0002645+73.01% | ¥34.4万 | ¥190.47万 | ||
![]() BWT | 0.0001091¥0.0007855 | +50.40% | 0.0001091+50.40% | ¥13.99万 | ¥78.61万 | ||
![]() ANIMALS | 0.0001439¥0.0010361 | +47.09% | 0.0001439+47.09% | ¥8.25万 | ¥101.34万 | ||
![]() CAPY | 0.000000134123¥0.000000965686 | +47.07% | 0.000000134123+47.07% | ¥13.97万 | ¥96.54万 | ||
![]() joobi | 0.000026¥0.000187 | +46.98% | 0.000026+46.98% | ¥9,458.93 | ¥18.75万 | ||
![]() TOILET | 0.0000673¥0.0004846 | +45.66% | 0.0000673+45.66% | ¥11.41万 | ¥48.47万 | ||
![]() Simpson | 0.0{13}31977¥0.0{12}230234 | +44.33% | 0.0{13}31977+44.33% | ¥351.79 | ¥9.66万 | ||
![]() testicle | 0.003993¥0.028750 | +39.68% | 0.003993+39.68% | ¥726.93万 | ¥2875.2万 | ||
![]() OPUS | 0.0004103¥0.0029542 | +39.00% | 0.0004103+39.00% | ¥10.16万 | ¥287.09万 | ||
![]() SKR | 0.02569¥0.18497 | +37.53% | 0.02569+37.53% | ¥8035.54万 | ¥10.54亿 | ||
![]() 4Ball | 0.003474¥0.025013 | +37.29% | 0.003474+37.29% | ¥287.94万 | ¥2501.94万 | ||
![]() PHIL | 0.000555¥0.003996 | +36.58% | 0.000555+36.58% | ¥52.2万 | ¥399.85万 | ||
![]() FELIX | 0.00004242¥0.00030542 | +36.37% | 0.00004242+36.37% | ¥148.2万 | ¥2945.6万 | ||
![]() 以太人生 | 0.0000106¥0.0000763 | +31.00% | 0.0000106+31.00% | ¥2.94万 | ¥7.68万 | ||
![]() COLLECT | 0.05417¥0.39002 | +30.89% | 0.05417+30.89% | ¥9974.22万 | ¥2.09亿 | ||
![]() CRCA | 0.0000226¥0.0001627 | +30.36% | 0.0000226+30.36% | ¥9,709.7 | ¥16.05万 |



















