恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
-14.43%
¥15.34亿
山寨币季节指数
34/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
41.70
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 797
下跌 1,595
第一层(L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融(DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
杠杆
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
土耳其里拉稳定币
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
动物币
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智能合约平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
索拉纳生态系统
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 链生态系统
+0.94%



SFUND+76.19%
股票代币
+0.71%



ORCLX+10.04%
稳定币
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
贵金属
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
外汇
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易所(DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99997¥7.19978 | +0.09% | 0.99997+0.09% | ¥3.3亿 | ¥341.72亿 | ||
![]() ASTER | 0.6956¥5.0083 | -0.31% | 0.6956-0.31% | ¥5961.19万 | ¥122.95亿 | ||
![]() VIRTUAL | 0.5992¥4.3142 | -4.98% | 0.5992-4.98% | ¥6484.17万 | ¥21.5亿 | ||
![]() ZORA | 0.01894¥0.13637 | -3.77% | 0.01894-3.77% | ¥801.7万 | ¥6.09亿 | ||
![]() BULLA | 0.02144¥0.15437 | -49.11% | 0.02144-49.11% | ¥2.59亿 | ¥4324.15万 | ||
![]() JUP | 0.1447¥1.0418 | -0.08% | 0.1447-0.08% | ¥1688.27万 | ¥33.8亿 | ||
![]() BONK | 0.00000587¥0.00004226 | -1.02% | 0.00000587-1.02% | ¥741.47万 | ¥37.22亿 | ||
![]() RTX | 2.2783¥16.4038 | +0.39% | 2.2783+0.39% | ¥2703.63万 | ¥8.22亿 | ||
![]() JLP | 3.4818¥25.0690 | -1.30% | 3.4818-1.30% | ¥7439.84万 | ¥78.16亿 | ||
![]() WOD | 0.01533¥0.11038 | -3.33% | 0.01533-3.33% | ¥597.69万 | ¥4681.71万 | ||
![]() FARTCOIN | 0.1463¥1.0534 | -2.27% | 0.1463-2.27% | ¥2105.21万 | ¥10.53亿 | ||
![]() RAVE | 0.2639¥1.9001 | -7.13% | 0.2639-7.13% | ¥2.32亿 | ¥4.54亿 | ||
![]() quq | 0.0018942¥0.0136382 | +0.01% | 0.0018942+0.01% | ¥16.27亿 | ¥1363.83万 | ||
![]() IN | 0.0680¥0.4900 | +3.03% | 0.0680+3.03% | ¥2155.14万 | ¥1.46亿 | ||
![]() MGO | 0.01990¥0.14330 | -1.55% | 0.01990-1.55% | ¥2293.88万 | ¥2.27亿 | ||
![]() H | 0.13624¥0.98093 | -9.15% | 0.13624-9.15% | ¥1.02亿 | ¥17.9亿 | ||
![]() SKR | 0.02429¥0.17489 | +23.41% | 0.02429+23.41% | ¥8381.78万 | ¥9.97亿 | ||
![]() MYX | 0.43011¥3.09679 | -26.19% | 0.43011-26.19% | ¥3043.73万 | ¥5.9亿 | ||
![]() WMTX | 0.08088¥0.58234 | +1.11% | 0.08088+1.11% | ¥3.88亿 | ¥4.85亿 | ||
![]() VELO | 0.00316¥0.02275 | -1.41% | 0.00316-1.41% | ¥137.11万 | ¥3.99亿 |



















