链上交易量
+0.29%¥424.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥8133.58万0.02259 | +3.19% | 0.02259+3.19% | ¥27.23万 | ¥17.32万 | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥1.37亿0.01914 | -9.78% | 0.01914-9.78% | ¥6.32万 | ¥3.06万 | ||
XO 0x90....::XO | ¥847.83万0.0002355 | +0.47% | 0.0002355+0.47% | ¥1.93万 | ¥8,794.92 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥7.16亿0.09945 | -5.00% | 0.09945-5.00% | ¥99.45万 | ¥1562.29万 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥4292.32万0.000596 | +1.23% | 0.000596+1.23% | ¥283万 | ¥18万 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥6814.67万0.00946 | +5.14% | 0.00946+5.14% | ¥123.85万 | ¥19.27万 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥2625.60万0.003646 | +9.45% | 0.003646+9.45% | ¥34.09万 | ¥12.78万 |







