热门榜
无数据
涨幅榜
无数据
跌幅榜
无数据
XAUUSD 最新价
-1.94%5,126.06
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 价格区间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD 超威半导体 | 209.61¥1,509.19 | +0.06% | 209.61+0.06% | ¥1,403.42¥1,575.07 | ||
![]() F 福特汽车 | 14.24¥102.53 | +0.04% | 14.24+0.04% | ¥97.85¥102.53 | ||
![]() HD 家得宝 | 390.77¥2,813.54 | +0.03% | 390.77+0.03% | ¥2,671.20¥2,813.54 | ||
![]() XPEV 小鹏汽车 | 18.10¥130.32 | +0.03% | 18.10+0.03% | ¥124.85¥130.32 | ||
![]() CRM 赛富时 | 183.39¥1,320.41 | +0.02% | 183.39+0.02% | ¥1,260.94¥1,361.59 | ||
![]() ABNB 爱彼迎 | 126.03¥907.42 | +0.02% | 126.03+0.02% | ¥866.30¥920.52 | ||
ARM 安谋控股 | 126.78¥912.82 | +0.02% | 126.78+0.02% | ¥877.97¥912.82 | ||
![]() IBM 国际商业机器 | 228.78¥1,647.22 | +0.02% | 228.78+0.02% | ¥1,608.12¥1,864.22 | ||
AZN 阿斯利康 | 209.05¥1,505.16 | +0.02% | 209.05+0.02% | ¥1,470.24¥1,505.16 | ||
![]() ZM Zoom 视频通讯 | 87.63¥630.94 | +0.01% | 87.63+0.01% | ¥597.31¥657.29 | ||
![]() TSM 台积电 | 376.42¥2,710.22 | +0.01% | 376.42+0.01% | ¥2,578.46¥2,710.22 | ||
![]() NKE 耐克 | 64.16¥461.95 | +0.01% | 64.16+0.01% | ¥447.55¥483.48 | ||
![]() LULU 露露乐蒙 | 181.28¥1,305.22 | +0.01% | 181.28+0.01% | ¥1,278.29¥1,348.56 | ||
![]() SNOW 雪花 | 160.00¥1,152.00 | +0.01% | 160.00+0.01% | ¥1,124.35¥1,309.03 | ||
COHR 相干 | 252.67¥1,819.22 | +0.01% | 252.67+0.01% | ¥1,608.55¥1,819.22 | ||
![]() DIS 迪士尼 | 105.75¥761.40 | +0.01% | 105.75+0.01% | ¥742.46¥765.14 | ||
![]() AAPL 苹果 | 270.72¥1,949.18 | +0.01% | 270.72+0.01% | ¥1,890.00¥1,949.18 | ||
![]() PFE 辉瑞制药 | 27.39¥197.21 | +0.01% | 27.39+0.01% | ¥190.01¥197.21 | ||
![]() UBER 优步 | 71.54¥515.09 | +0.01% | 71.54+0.01% | ¥506.66¥536.76 | ||
![]() V 维萨 | 308.84¥2,223.65 | 0.00% | 308.840.00% | ¥2,199.31¥2,317.39 |















