链上交易量
+0.29%¥424.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥832.76万0.01156 | -0.91% | 0.01156-0.91% | ¥249.42万 | ¥2.08万 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥421.72万0.00000585 | -0.07% | 0.00000585-0.07% | ¥88.83万 | ¥1,770.55 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥135.71万0.0001888 | -3.43% | 0.0001888-3.43% | ¥1.01万 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥50.62万0.0000007031 | -4.84% | 0.0000007031-4.84% | ¥26.12万 | ¥2,561.68 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥1.15亿0.01599 | +0.11% | 0.01599+0.11% | ¥16.64万 | ¥3.97万 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥255.30万0.0003545 | -1.01% | 0.0003545-1.01% | ¥7,809.87 | ¥824.13 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥13.77亿0.01913 | -1.76% | 0.01913-1.76% | ¥194.19万 | ¥776.52万 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥63.54万0.0000882 | -3.77% | 0.0000882-3.77% | ¥1.94万 | ¥1,197.64 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥59.34万0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ¥188.81 | ¥1.54万 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥2452.97亿34.06913796 | -48.81% | 34.06913796-48.81% | ¥0.13 | ¥808.04 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥6.33亿0.0880 | -6.54% | 0.0880-6.54% | ¥468.39万 | ¥60.41万 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥5890.26万0.00000027269 | -3.98% | 0.00000027269-3.98% | ¥2.22万 | ¥3.66万 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥254.37万0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥2.63 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥7.82亿0.1193 | +1.33% | 0.1193+1.33% | ¥181.55万 | ¥8.23万 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥196.30万0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥24.3万 | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥54.15万0.00000075215 | +86.21% | 0.00000075215+86.21% | ¥27.43万 | ¥292.67万 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥183.52万0.0002548 | -0.83% | 0.0002548-0.83% | ¥62.54万 | ¥7,411.47 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥1.46亿0.06512 | -4.48% | 0.06512-4.48% | ¥111.62万 | ¥139.44万 |




























