链上交易量
+0.29%¥424.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥3.74亿0.3422 | +1.64% | 0.3422+1.64% | ¥921.12万 | 4.01万 | 13.70万 | ¥9.04亿 | 97.03% 0% 0% | ||
![]() VIRTUAL 0x44....bf73 | ¥27.28亿0.5774 | -7.85% | 0.5774-7.85% | ¥158.06万 | 3.24万 | 171 | ¥4.03亿 | 91.04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ¥4.86亿0.08107 | +0.93% | 0.08107+0.93% | ¥793.62万 | 2.42万 | 5.34万 | ¥3.64亿 | 74.36% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ¥36.48亿0.000005759 | -5.48% | 0.000005759-5.48% | ¥21.11万 | 6,452 | 12 | ¥3亿 | 0.01% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥13.13亿0.07797 | -0.06% | 0.07797-0.06% | ¥4716.38万 | 2.76万 | 8.57万 | ¥2.83亿 | 97.02% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥8685.30万0.07180 | -4.16% | 0.07180-4.16% | ¥1077.07万 | 4.51万 | 3.97万 | ¥2.36亿 | 88.24% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ¥4.51亿0.2622 | -9.02% | 0.2622-9.02% | ¥774.43万 | 2.55万 | 7.97万 | ¥2.35亿 | 96.32% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ¥8088.81万0.04012 | -8.24% | 0.04012-8.24% | ¥465.91万 | 5.56万 | 19.26万 | ¥2.3亿 | 96.85% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥5.44亿0.3600 | -20.61% | 0.3600-20.61% | ¥1496.63万 | 1,874 | 7.29万 | ¥1.96亿 | 100% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ¥2.09亿0.0037361 | -2.32% | 0.0037361-2.32% | ¥79.77万 | 533 | 10 | ¥1.93亿 | 0.3% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥54.99亿3.2854 | -3.50% | 3.2854-3.50% | ¥5275.73万 | 65.26万 | 1.62万 | ¥1.25亿 | 92.32% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥191.85亿5,116.14 | -1.09% | 5,116.14-1.09% | ¥7071.23万 | 3.24万 | 4,171 | ¥1.22亿 | 63.09% 0% 0% | ||
![]() MASK 0x2b....10c7 | ¥2.89亿0.4024 | -6.25% | 0.4024-6.25% | ¥11.48万 | 5,655 | 60 | ¥1.21亿 | 0.12% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥74.52亿0.0017544 | -8.11% | 0.0017544-8.11% | ¥9595.04万 | 11.71万 | 6.65万 | ¥1.19亿 | 72.91% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥1363.84万0.0018942 | 0.00% | 0.00189420.00% | ¥1012.82万 | 10.12万 | 5.38万 | ¥16.22亿 | 76.17% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥11.68亿48.011 | -0.01% | 48.011-0.01% | ¥2952.07万 | 8.56万 | 2.19万 | ¥3.62亿 | 98.35% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ¥4.40亿0.3808 | -3.33% | 0.3808-3.33% | ¥1158.87万 | 8,819 | 2.02万 | ¥1.02亿 | 87.64% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | ¥18.23亿0.1387 | -11.82% | 0.1387-11.82% | ¥871.69万 | 3.26万 | 5.27万 | ¥1亿 | 85.81% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ¥33.38亿1.1766 | -0.19% | 1.1766-0.19% | ¥911.33万 | 11.61万 | 1.86万 | ¥9497.87万 | 68.42% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ¥3806.26万0.0006646 | -0.69% | 0.0006646-0.69% | ¥179.9万 | 6,066 | 11 | ¥9281.75万 | 75.88% 0% 0% |




























