链上交易量
-0.35%¥393.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDe 0x21....e5d2 | ¥250.67亿1.2200 | +0.22% | 1.2200+0.22% | ¥5.76万 | 1.53万 | 20 | ¥3.72亿 | 90.33% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ¥33.23亿1.1688 | -0.79% | 1.1688-0.79% | ¥659.71万 | 11.76万 | 2.86万 | ¥1.73亿 | 64.92% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ¥1.81亿2,052.46 | +4.27% | 2,052.46+4.27% | ¥1.97亿 | 4,814 | 2,653 | ¥1.35亿 | 100% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ¥1.56亿0.9947 | +0.09% | 0.9947+0.09% | ¥1.4亿 | 7,055 | 2,359 | ¥1.32亿 | 81.77% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ¥24.65亿7.7268 | +32.03% | 7.7268+32.03% | ¥4088.34万 | 12.37万 | 2.48万 | ¥9266万 | 62.87% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ¥23.69亿0.3570 | +3.12% | 0.3570+3.12% | ¥1.51亿 | 72.58万 | 2.38万 | ¥3318.67万 | 68.13% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ¥27.64亿1.8949 | +6.50% | 1.8949+6.50% | ¥791.7万 | 44.23万 | 1.21万 | ¥3171.16万 | 57.94% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ¥6.17亿0.5047 | +4.06% | 0.5047+4.06% | ¥4503.21万 | 24.77万 | 915 | ¥1870.7万 | 99.62% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥5.90亿0.01834 | +1.21% | 0.01834+1.21% | ¥163.89万 | 108.83万 | 2.88万 | ¥1528.85万 | 57.57% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | ¥1.89亿0.05491 | -16.57% | 0.05491-16.57% | ¥192.13万 | 1.97万 | 1.23万 | ¥1305.22万 | 80.85% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥3.76亿0.0005235 | -0.13% | 0.0005235-0.13% | ¥1819.3万 | 22.64万 | 5,289 | ¥919.22万 | 39.31% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ¥9913.65万0.7876 | -0.33% | 0.7876-0.33% | ¥128.53万 | 435 | 6,515 | ¥781.9万 | 96.31% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ¥12.47亿0.1732 | +7.91% | 0.1732+7.91% | ¥2077.15万 | 7.06万 | 2,861 | ¥754.33万 | 17.35% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ¥1883.27万0.0055676 | -2.30% | 0.0055676-2.30% | ¥16.91万 | 2.17万 | 15 | ¥728.88万 | 0.64% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | ¥75.83亿1.9195 | +11.95% | 1.9195+11.95% | ¥1379.43万 | 13.82万 | 5,731 | ¥694.97万 | 86.04% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ¥7.53亿0.3809 | +10.64% | 0.3809+10.64% | ¥174.66万 | 8.78万 | 1.85万 | ¥652.61万 | 7.15% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ¥1.59亿0.1474 | -1.19% | 0.1474-1.19% | ¥34.18万 | 6,195 | 1.62万 | ¥608.38万 | 85% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ¥7.23亿5.6258 | +5.39% | 5.6258+5.39% | ¥2296.21万 | 11.30万 | 2,565 | ¥521.67万 | 70.68% 0% 0% | ||
![]() oUSDT 0x12....e189 | ¥619.97万1.0025 | +0.29% | 1.0025+0.29% | ¥110.36万 | 5.10万 | 6,460 | ¥515.75万 | 88.16% 0% 0% | ||
![]() TTN 0x22....3879 | ¥2444.81万0.1024 | -1.33% | 0.1024-1.33% | ¥40.19万 | 1,751 | 9 | ¥479.55万 | 3.22% 0% 0% |




























