链上交易量
-0.46%¥318.76亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥59.36亿7.1586 | +1.56% | 7.1586+1.56% | ¥999.79万 | 1,129 | 586 | ¥41.86万 | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ¥153.32万1.0002 | +0.98% | 1.0002+0.98% | ¥300.52万 | 45 | 151 | ¥7.31万 | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ¥127.66万2,014.98 | +4.57% | 2,014.98+4.57% | ¥246.75万 | 138 | 55 | ¥1.71万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥48.24万0.00006701 | -1.64% | 0.00006701-1.64% | ¥15.03万 | 48 | 37 | ¥8,057.26 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥31.16万0.00004328 | +12.19% | 0.00004328+12.19% | ¥14.85万 | 7.74万 | 20 | ¥4,852.82 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ¥16.68万0.00002316 | +20.65% | 0.00002316+20.65% | ¥8.58万 | 131 | 40 | ¥4,571.61 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥26.89万0.00003734 | -8.35% | 0.00003734-8.35% | ¥20.28万 | 175 | 8 | ¥2,932.55 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥19.57万0.00002719 | -17.42% | 0.00002719-17.42% | ¥12.78万 | 123 | 4 | ¥1,750.42 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥11.84万0.00001644 | -1.72% | 0.00001644-1.72% | ¥7.31万 | 333 | 2 | ¥1,059.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥22.23万0.00003087 | +3.02% | 0.00003087+3.02% | ¥10.3万 | 5.18万 | 4 | ¥627.83 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥131.31万0.0001823 | +1.35% | 0.0001823+1.35% | ¥24.62万 | 163 | 4 | ¥542.31 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥35.37万0.00004913 | +0.29% | 0.00004913+0.29% | ¥13.01万 | 2,055 | 2 | ¥100.42 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥14.90万0.00002070 | +2.18% | 0.00002070+2.18% | ¥8.84万 | 1.22万 | 2 | ¥3.88 | 0% 0% 0% |





















