链上交易量
+0.29%¥424.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥4.91亿6.3417 | +0.49% | 6.3417+0.49% | ¥2645.5万 | ¥39.08万 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥1.67亿8.17 | -1.16% | 8.17-1.16% | ¥561.18万 | ¥159.38万 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥3333.15万0.05165 | -0.71% | 0.05165-0.71% | ¥506.45万 | ¥589.76万 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥1.38亿0.06346 | +0.50% | 0.06346+0.50% | ¥133.04万 | ¥11.84万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥1.41亿0.00910 | -1.10% | 0.00910-1.10% | ¥4.12万 | ¥3.45万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥9617.88万0.7522 | -1.41% | 0.7522-1.41% | ¥187.52万 | ¥30.35万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥66.63亿0.0925 | -0.89% | 0.0925-0.89% | ¥477.41万 | ¥3330.71万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥2.37亿1.1841 | -0.46% | 1.1841-0.46% | ¥998.32万 | ¥45.98万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥4.99亿2.2390 | +2.63% | 2.2390+2.63% | ¥92.23万 | ¥166.41万 |

















