On-Chain Volume
+%0,29$5,89B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $775,92M6,7365 | -%1,87 | 6,7365-%1,87 | $1,34M | 1,12K | 459 | $43,38K | %0 %0 %0 | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $212,95K1,0002 | +%2,30 | 1,0002+%2,30 | $408,4K | 43 | 105 | $6,4K | %0 %0 %0 | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $163,22K1.854,87 | -%4,81 | 1.854,87-%4,81 | $314,62K | 136 | 75 | $4,24K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $70,08K0,00007008 | +%4,16 | 0,00007008+%4,16 | $20,81K | 48 | 33 | $1,21K | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $48,32K0,00004832 | -%7,02 | 0,00004832-%7,02 | $31,43K | 175 | 18 | $1,15K | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $31,76K0,00003176 | -%1,34 | 0,00003176-%1,34 | $18,56K | 123 | 9 | $928,51 | %0 %0 %0 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $27,80K0,00002780 | -%7,57 | 0,00002780-%7,57 | $15,5K | 77,89K | 14 | $574,12 | %0 %0 %0 | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | $15,85K0,00001585 | -%0,76 | 0,00001585-%0,76 | $9,39K | 126 | 21 | $319,18 | %0 %0 %0 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $20,00K0,00002000 | -%2,62 | 0,00002000-%2,62 | $11,72K | 12,27K | 2 | $203,37 | %0 %0 %0 | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $15,91K0,00001591 | -%7,04 | 0,00001591-%7,04 | $9,82K | 333 | 1 | $55 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $165,82K0,0001658 | -%1,95 | 0,0001658-%1,95 | $31,81K | 163 | 5 | $50,59 | %0 %0 %0 | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $46,18K0,00004618 | -%5,08 | 0,00004618-%5,08 | $17,26K | 2,05K | 2 | $31,05 | %0 %0 %0 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $26,66K0,00002666 | -%0,99 | 0,00002666-%0,99 | $12,6K | 51,81K | 2 | $1,37 | %0 %0 %0 |





















