On-Chain Volume
-0.39%฿5.90B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ฿659.65K0.0006596 | +3.93% | 0.0006596+3.93% | ฿122.72K | ฿16.09K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ฿1.11M0.02735 | +13.05% | 0.02735+13.05% | ฿74.51K | ฿41.77K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ฿2.09M0.03798 | -2.65% | 0.03798-2.65% | ฿301.75K | ฿47.28K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ฿1.89M0.001894 | -0.01% | 0.001894-0.01% | ฿2.24M | ฿270.96M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ฿162.25M48.00 | +0.01% | 48.00+0.01% | ฿4.17M | ฿78.66M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ฿291.76K0.0003647 | -10.56% | 0.0003647-10.56% | ฿13.37K | ฿657.25 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ฿81.80K0.0000818 | +0.12% | 0.0000818+0.12% | ฿56.19K | ฿127.02K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ฿2.03M0.00000017790 | -1.98% | 0.00000017790-1.98% | ฿94.61K | ฿4.65K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ฿13.91K0.000013 | +0.76% | 0.000013+0.76% | ฿15.8K | ฿1.22K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ฿31.40K0.00003140 | -5.90% | 0.00003140-5.90% | ฿31.3K | ฿433.86 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ฿627.24K0.0006272 | +0.02% | 0.0006272+0.02% | ฿266.9K | ฿19.7 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ฿207.59M0.02075 | +37.43% | 0.02075+37.43% | ฿32.02K | ฿361.14K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ฿1.55M0.001553 | -4.67% | 0.001553-4.67% | ฿282.12K | ฿42.49K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ฿13.91M0.005565 | -8.42% | 0.005565-8.42% | ฿875.48K | ฿1.1M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ฿5.71K0.00000057150 | 0.00% | 0.000000571500.00% | ฿247.89 | ฿0.24 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ฿324.67K0.00001082 | -10.78% | 0.00001082-10.78% | ฿5.01K | ฿27.38K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ฿1.10M0.005886 | +2.96% | 0.005886+2.96% | ฿21.01 | ฿15.88 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ฿24.81K0.00002481 | -1.80% | 0.00002481-1.80% | ฿22.76K | ฿677.15 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ฿8.64K0.00000864 | -1.00% | 0.00000864-1.00% | ฿11.45K | ฿64.85 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ฿79.04M0.3952 | +1.09% | 0.3952+1.09% | ฿8.04M | ฿552.99K |




























