Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €328,73M0,7780 | +12,60% | 0,7780+12,60% | €6,57M | €15,73M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | €1,76M0,002072 | +6,83% | 0,002072+6,83% | €305,61K | €40,85K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | €3,16M0,03730 | -1,47% | 0,03730-1,47% | €20,86K | €3,41K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | €61,30K0,0000721 | +5,00% | 0,0000721+5,00% | €29,74K | €30,53 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | €29,48K0,03470 | +27,16% | 0,03470+27,16% | €19,91K | €1,14K | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | €45,82K0,0000539 | +3,99% | 0,0000539+3,99% | €13,97K | €26,37 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | €1,63M0,001923 | +3,77% | 0,001923+3,77% | €4,07K | €213,6 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | €27,24K0,0{7}48100 | +0,89% | 0,0{7}48100+0,89% | €12,72K | €67,99 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | €1,51K0,0000017830 | 0,00% | 0,00000178300,00% | €51,25 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | €195,76K0,0002304 | +3,25% | 0,0002304+3,25% | €73,01K | €1,96K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | €1,07M0,00001269 | -2,78% | 0,00001269-2,78% | €177,99K | €13,21K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | €210,63K0,0000005894 | +2,73% | 0,0000005894+2,73% | €67,41K | €1,39K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | €668,54K0,001967 | -0,03% | 0,001967-0,03% | €35,15K | €0,22 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €42,54M0,05008 | +2,51% | 0,05008+2,51% | €261,91K | €238,61K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | €477,92K0,0000005626 | +2,94% | 0,0000005626+2,94% | €61,14K | €532,24 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | €4,45K0,0000052500 | +3,75% | 0,0000052500+3,75% | €1,95K | €58 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | €505,78K0,01464 | +3,22% | 0,01464+3,22% | €6,58K | €873,4 | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | €22,08M0,000703 | +2,88% | 0,000703+2,88% | €250,26K | €66,22K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | €4,27K0,0000050800 | -0,12% | 0,0000050800-0,12% | €5,82K | €12,39 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | €0 | -- |




























