Volumen on-chain
-0,35%€4,66B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | €16,43K0,00001924 | +43,29% | 0,00001924+43,29% | €2,17 | €8,22 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | €19,39M0,02272 | +11,00% | 0,02272+11,00% | €846,61K | €542K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | €4,45M0,0005214 | +3,59% | 0,0005214+3,59% | €554,12K | €47,19K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | €195,31K0,0002286 | +14,24% | 0,0002286+14,24% | €60,08K | €184,38 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | €26,99K0,00003160 | -22,84% | 0,00003160-22,84% | €13,38K | €1,39K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | €1,74M0,4695 | +0,23% | 0,4695+0,23% | €551,74K | €9,46K | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | €2,27M0,02662 | +18,56% | 0,02662+18,56% | €460,61K | €29,02K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | €133,31K0,0000015600 | -5,30% | 0,0000015600-5,30% | €60,96K | €372,61 | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | €227,37K0,00000026610 | +6,44% | 0,00000026610+6,44% | €149,85K | €19,49 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | €60,12K0,0000007038 | -0,44% | 0,0000007038-0,44% | €30,23K | €4,4 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | €79,31M0,0928 | -6,64% | 0,0928-6,64% | €1,93K | €767,68 | ||
![]() PRO 0x2e....185a | €145,21K0,0000017000 | +4,50% | 0,0000017000+4,50% | €66,32K | €27,69 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | €37,64K0,00004406 | +8,50% | 0,00004406+8,50% | €24,92K | €36,66 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €3,63M0,004249 | +7,08% | 0,004249+7,08% | €513,99K | €21,45K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | €44,55K0,0005215 | +0,56% | 0,0005215+0,56% | €28,14K | €105,8 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | €143,16K0,00000016760 | -3,10% | 0,00000016760-3,10% | €48,46K | €310,01 | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | €13,47K0,00001578 | 0,00% | 0,000015780,00% | €0,01 | €392,47 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €1,22M0,01888 | +2,72% | 0,01888+2,72% | €50,92K | €8,99K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €14,31M0,01676 | -0,75% | 0,01676-0,75% | €838,29K | €303,67K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00% | 0,00000,00% | €0 | -- |



























