Monedas destacadas
Sin datos
Mayores subidas
Sin datos
Perdedores
Sin datos
Último precio de XAUUSD
-1,31%5 159,43
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Rango de precios de 24 h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 215,37€182,66 | +0,09% | 215,37+0,09% | €165,31€185,53 | ||
![]() XPEV XPeng | 18,63€15,80 | +0,06% | 18,63+0,06% | €14,71€15,80 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16,57€14,05 | +0,06% | 16,57+0,06% | €12,85€14,05 | ||
![]() INTC Intel | 46,18€39,17 | +0,05% | 46,18+0,05% | €36,70€39,17 | ||
![]() U Unity Software | 18,10€15,35 | +0,05% | 18,10+0,05% | €14,26€15,77 | ||
![]() CRM Salesforce | 187,05€158,64 | +0,04% | 187,05+0,04% | €148,53€160,38 | ||
![]() F Ford Motor | 14,27€12,10 | +0,04% | 14,27+0,04% | €11,53€12,10 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 386,54€327,82 | +0,04% | 386,54+0,04% | €304,74€329,22 | ||
![]() ZM Comunicaciones por Zoom | 89,49€75,90 | +0,04% | 89,49+0,04% | €70,36€77,42 | ||
ARM Arm Holdings | 128,56€109,03 | +0,03% | 128,56+0,03% | €103,42€110,28 | ||
![]() ORCL Oracle | 146,60€124,33 | +0,03% | 146,60+0,03% | €117,85€132,76 | ||
COHR Coherent | 257,26€218,18 | +0,03% | 257,26+0,03% | €195,49€220,20 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,65€3,10 | +0,03% | 3,65+0,03% | €2,97€3,27 | ||
![]() ABNB Airbnb | 126,19€107,02 | +0,02% | 126,19+0,02% | €102,04€108,43 | ||
![]() IBM IBM | 229,75€194,85 | +0,02% | 229,75+0,02% | €189,42€219,59 | ||
![]() SNOW Snowflake | 161,96€137,36 | +0,02% | 161,96+0,02% | €132,44€154,19 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 49,83€42,26 | +0,02% | 49,83+0,02% | €40,53€42,35 | ||
![]() HD Home Depot | 385,20€326,69 | +0,02% | 385,20+0,02% | €314,65€330,56 | ||
![]() AMZN Amazon | 209,93€178,04 | +0,02% | 209,93+0,02% | €172,54€178,04 | ||
LITE Lumentum | 687,79€583,31 | +0,02% | 687,79+0,02% | €559,78€589,43 |













